Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Sat, 05-Sep-2026 22:32:27 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000687427 mi 1788667719Sat, 05-Sep-2026 22:08:39 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000687427 mi 1788664083Sat, 05-Sep-2026 21:08:03 MDT map
22 km NE of Pinnacles, CA 2.1 001345836 mi 1788653348Sat, 05-Sep-2026 18:09:08 MDT map
12 km NNE of Ocotillo Wells, CA 2.2 000964599 mi 1788626021Sat, 05-Sep-2026 10:33:41 MDT map
7 km SW of Gilroy, CA 2.2 001406873 mi 1788620399Sat, 05-Sep-2026 08:59:59 MDT map
26 km SW of Garden City, Texas 3.6 000596370 mi 1788619617Sat, 05-Sep-2026 08:46:57 MDT map
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 000525326 mi 1788607663Sat, 05-Sep-2026 05:27:43 MDT map
20 km E of Castle Rock, Washington 3.7 0018171129 mi 1788606568Sat, 05-Sep-2026 05:09:28 MDT map
4 km NE of Temecula, CA 2.7 001046650 mi 1788604303Sat, 05-Sep-2026 04:31:43 MDT map
6 km WNW of Stanley, Idaho 2.9 001218757 mi 1788602601Sat, 05-Sep-2026 04:03:21 MDT map
53 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000997619 mi 1788598957Sat, 05-Sep-2026 03:02:37 MDT map
53 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000998620 mi 1788593028Sat, 05-Sep-2026 01:23:48 MDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.2 000501312 mi 1788582919Fri, 04-Sep-2026 22:35:19 MDT map
22 km NNW of Whites City, New Mexico 2.7 000398248 mi 1788579716Fri, 04-Sep-2026 21:41:56 MDT map
62 km W of Yachats, Oregon 2.9 0018661159 mi 1788577733Fri, 04-Sep-2026 21:08:53 MDT map
9 km NW of Honey Lake, CA 2.4 001361846 mi 1788577461Fri, 04-Sep-2026 21:04:21 MDT map
10 km NNE of Toyah, Texas 2.0 000522324 mi 1788568087Fri, 04-Sep-2026 18:28:07 MDT map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.1 000496308 mi 1788564781Fri, 04-Sep-2026 17:33:01 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000474295 mi 1788563657Fri, 04-Sep-2026 17:14:17 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000476296 mi 1788560536Fri, 04-Sep-2026 16:22:16 MDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.3 001521945 mi 1788543087Fri, 04-Sep-2026 11:31:27 MDT map
7 km NE of Hildale, Utah 2.4 000636395 mi 1788536275Fri, 04-Sep-2026 09:37:55 MDT map
5 km NE of Willits, CA 2.3 001579981 mi 1788535647Fri, 04-Sep-2026 09:27:27 MDT map
24 km NNW of Tehachapi, CA 2.0 001138707 mi 1788523498Fri, 04-Sep-2026 06:04:58 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000473294 mi 1788516437Fri, 04-Sep-2026 04:07:17 MDT map
81 km W of Neskowin, Oregon 2.5 0019181191 mi 1788513978Fri, 04-Sep-2026 03:26:18 MDT map
off the coast of Oregon 3.7 0021541339 mi 1788513932Fri, 04-Sep-2026 03:25:32 MDT map
2 km SSW of Dibble, Oklahoma 3.3 000761473 mi 1788513420Fri, 04-Sep-2026 03:17:00 MDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.4 000493306 mi 1788497694Thu, 03-Sep-2026 22:54:54 MDT map
40 km NW of Toyah, Texas 3.1 000495307 mi 1788496525Thu, 03-Sep-2026 22:35:25 MDT map
12 km NE of Milford, Utah 2.0 000685426 mi 1788486158Thu, 03-Sep-2026 19:42:38 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000475295 mi 1788476520Thu, 03-Sep-2026 17:02:00 MDT map
15 km SSE of Willow Creek, CA 2.0 0016311013 mi 1788473406Thu, 03-Sep-2026 16:10:06 MDT map
4 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 001359845 mi 1788465503Thu, 03-Sep-2026 13:58:23 MDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.0 000495307 mi 1788464499Thu, 03-Sep-2026 13:41:39 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.4 000686426 mi 1788464357Thu, 03-Sep-2026 13:39:17 MDT map
12 km SW of Falls City, Texas 2.6 001060659 mi 1788461311Thu, 03-Sep-2026 12:48:31 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000686426 mi 1788461308Thu, 03-Sep-2026 12:48:28 MDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.0 000495308 mi 1788458857Thu, 03-Sep-2026 12:07:37 MDT map
17 km NE of Milford, Utah 2.5 000687427 mi 1788458828Thu, 03-Sep-2026 12:07:08 MDT map
3 km ESE of Larkfield-Wikiup, CA 3.3 001513940 mi 1788456807Thu, 03-Sep-2026 11:33:27 MDT map
15 km SE of Petrolia, CA 2.8 0016681036 mi 1788454470Thu, 03-Sep-2026 10:54:30 MDT map
5 km ENE of Willits, CA 2.3 001577980 mi 1788450752Thu, 03-Sep-2026 09:52:32 MDT map
5 km ENE of Willits, CA 2.1 001578980 mi 1788447936Thu, 03-Sep-2026 09:05:36 MDT map
21 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.0 001069664 mi 1788447090Thu, 03-Sep-2026 08:51:30 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000471293 mi 1788435897Thu, 03-Sep-2026 05:44:57 MDT map
12 km E of Venustiano Carranza (Peña Blanca), Mexico 4.8 0022991429 mi 1788435232Thu, 03-Sep-2026 05:33:52 MDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 000465289 mi 1788434220Thu, 03-Sep-2026 05:17:00 MDT map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 000732455 mi 1788409953Wed, 02-Sep-2026 22:32:33 MDT map
29 km ENE of Benton, California 2.3 001111690 mi 1788409911Wed, 02-Sep-2026 22:31:51 MDT map
196 km W of Port Orford, Oregon 3.2 0019651221 mi 1788408836Wed, 02-Sep-2026 22:13:56 MDT map
4 km NNE of Snoqualmie, Washington 2.1 0018531152 mi 1788407997Wed, 02-Sep-2026 21:59:57 MDT map
6 km SE of Ackerly, Texas 2.3 000535333 mi 1788407163Wed, 02-Sep-2026 21:46:03 MDT map
2 km N of Lone Pine, CA 2.2 001088676 mi 1788380561Wed, 02-Sep-2026 14:22:41 MDT map
2 km NE of Dover, Idaho 2.3 0016441022 mi 1788380070Wed, 02-Sep-2026 14:14:30 MDT map
10 km NNE of Decatur, Tennessee 2.4 0019161191 mi 1788374065Wed, 02-Sep-2026 12:34:25 MDT map
1 km SW of Dibble, Oklahoma 2.0 000761473 mi 1788366297Wed, 02-Sep-2026 10:24:57 MDT map
6 km SE of Ontario, CA 3.2 001074668 mi 1788352632Wed, 02-Sep-2026 06:37:12 MDT map
4 km SSE of Cloverdale, CA 2.0 001541958 mi 1788342351Wed, 02-Sep-2026 03:45:51 MDT map
17 km NE of Milford, Utah 2.1 000687427 mi 1788341800Wed, 02-Sep-2026 03:36:40 MDT map
4 km WSW of Hamilton City, CA 3.0 001480920 mi 1788337107Wed, 02-Sep-2026 02:18:27 MDT map
11 km N of Deep Springs, CA 2.1 001088676 mi 1788334626Wed, 02-Sep-2026 01:37:06 MDT map
2 km N of Middletown, CA 2.6 001508937 mi 1788320941Tue, 01-Sep-2026 21:49:01 MDT map
21 km S of Weston, Colorado 2.4 000168105 mi 1788296957Tue, 01-Sep-2026 15:09:17 MDT map
8 km ESE of Molalla, Oregon 2.1 0017391080 mi 1788292042Tue, 01-Sep-2026 13:47:22 MDT map
12 km SW of Falls City, Texas 2.8 001060659 mi 1788290588Tue, 01-Sep-2026 13:23:08 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000687427 mi 1788288328Tue, 01-Sep-2026 12:45:28 MDT map
12 km SSE of Bickleton, Washington 2.1 0016451022 mi 1788283404Tue, 01-Sep-2026 11:23:24 MDT map
15 km W of Ukiah, CA 2.1 001579981 mi 1788282084Tue, 01-Sep-2026 11:01:24 MDT map
19 km NW of Progreso, B.C., MX 2.2 000957595 mi 1788276348Tue, 01-Sep-2026 09:25:48 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000474295 mi 1788273646Tue, 01-Sep-2026 08:40:46 MDT map
12 km SW of Falls City, Texas 3.6 001059658 mi 1788272802Tue, 01-Sep-2026 08:26:42 MDT map
8 km W of Rosman, North Carolina 2.1 0020861296 mi 1788258582Tue, 01-Sep-2026 04:29:42 MDT map
4 km E of Challenge-Brownsville, CA 2.3 001403872 mi 1788243584Tue, 01-Sep-2026 00:19:44 MDT map
22 km NNW of Santa Cruz Is. (E end), CA 2.0 001254779 mi 1788240052Mon, 31-Aug-2026 23:20:52 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000473294 mi 1788238159Mon, 31-Aug-2026 22:49:19 MDT map
23 km W of Petrolia, CA 2.5 0017001056 mi 1788224827Mon, 31-Aug-2026 19:07:07 MDT map
45 km NNE of Spencer, Idaho 2.2 001122697 mi 1788219357Mon, 31-Aug-2026 17:35:57 MDT map
233 km W of Ferndale, California 2.9 0019141189 mi 1788212326Mon, 31-Aug-2026 15:38:46 MDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.2 000493307 mi 1788211723Mon, 31-Aug-2026 15:28:43 MDT map
48 km W of Mentone, Texas 2.0 000476295 mi 1788208200Mon, 31-Aug-2026 14:30:00 MDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.1 000479297 mi 1788198290Mon, 31-Aug-2026 11:44:50 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000687427 mi 1788191882Mon, 31-Aug-2026 09:58:02 MDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 2.0 000835519 mi 1788174332Mon, 31-Aug-2026 05:05:32 MDT map
22 km SSW of La Quinta, CA 2.9 000984612 mi 1788174264Mon, 31-Aug-2026 05:04:24 MDT map
48 km W of Mentone, Texas 3.2 000475295 mi 1788167769Mon, 31-Aug-2026 03:16:09 MDT map
186 km W of Bandon, Oregon 2.7 0019611219 mi 1788166794Mon, 31-Aug-2026 02:59:54 MDT map
184 km W of Ferndale, California 4.4 0018631158 mi 1788165408Mon, 31-Aug-2026 02:36:48 MDT map
48 km W of Mentone, Texas 3.0 000475295 mi 1788164918Mon, 31-Aug-2026 02:28:38 MDT map
7 km N of New Marshfield, Ohio 2.2 0021281322 mi 1788163595Mon, 31-Aug-2026 02:06:35 MDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 000550342 mi 1788162724Mon, 31-Aug-2026 01:52:04 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000686426 mi 1788152375Sun, 30-Aug-2026 22:59:35 MDT map
2 km NW of Delta, B.C., MX 2.6 000927576 mi 1788142591Sun, 30-Aug-2026 20:16:31 MDT map
1 km N of Huntington Beach, CA 2.1 001120696 mi 1788133232Sun, 30-Aug-2026 17:40:32 MDT map
21 km W of New Idria, CA 2.0 001342834 mi 1788125821Sun, 30-Aug-2026 15:37:01 MDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.4 001162722 mi 1788125506Sun, 30-Aug-2026 15:31:46 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000478297 mi 1788100077Sun, 30-Aug-2026 08:27:57 MDT map
47 km WNW of Barview, Oregon 2.0 0018271135 mi 1788093328Sun, 30-Aug-2026 06:35:28 MDT map
8 km SE of Soda Bay, CA 2.2 001521945 mi 1788091322Sun, 30-Aug-2026 06:02:02 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000686427 mi 1788089898Sun, 30-Aug-2026 05:38:18 MDT map
26 km W of Auburn, Wyoming 2.9 000915568 mi 1788081421Sun, 30-Aug-2026 03:17:01 MDT map
2 km SE of Pacifica, CA 2.1 001483921 mi 1788080652Sun, 30-Aug-2026 03:04:12 MDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 001525948 mi 1788078954Sun, 30-Aug-2026 02:35:54 MDT map

103 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.