Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Mon, 20-Apr-2026 23:14:31 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km SE of Waynoka, Oklahoma 3.0 000656408 mi 1776742644Mon, 20-Apr-2026 21:37:24 MDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.4 001222759 mi 1776738847Mon, 20-Apr-2026 20:34:07 MDT map
23 km SSW of Maricopa, CA 2.5 001229764 mi 1776738669Mon, 20-Apr-2026 20:31:09 MDT map
37 km S of Mina, Nevada 2.0 001107688 mi 1776737215Mon, 20-Apr-2026 20:06:55 MDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.3 000478297 mi 1776735941Mon, 20-Apr-2026 19:45:41 MDT map
8 km S of Kanosh, Utah 2.5 000661411 mi 1776730866Mon, 20-Apr-2026 18:21:06 MDT map
13 km SSW of La Quinta, CA 2.4 000980609 mi 1776728695Mon, 20-Apr-2026 17:44:55 MDT map
19 km WSW of Petrolia, CA 2.5 0016961054 mi 1776725720Mon, 20-Apr-2026 16:55:20 MDT map
64 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 000476296 mi 1776725021Mon, 20-Apr-2026 16:43:41 MDT map
off the coast of Oregon 3.3 0021811355 mi 1776724979Mon, 20-Apr-2026 16:42:59 MDT map
33 km SE of Johannesburg, CA 3.2 001032641 mi 1776722245Mon, 20-Apr-2026 15:57:25 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001219758 mi 1776717625Mon, 20-Apr-2026 14:40:25 MDT map
84 km W of Petrolia, CA 2.7 0017621095 mi 1776717115Mon, 20-Apr-2026 14:31:55 MDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000476296 mi 1776715511Mon, 20-Apr-2026 14:05:11 MDT map
14 km W of Stanton, Texas 2.1 000544338 mi 1776710190Mon, 20-Apr-2026 12:36:30 MDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000476296 mi 1776706699Mon, 20-Apr-2026 11:38:19 MDT map
33 km NNW of Toyah, Texas 2.3 000496308 mi 1776706588Mon, 20-Apr-2026 11:36:28 MDT map
26 km S of Westbrook, Texas 3.3 000606376 mi 1776706510Mon, 20-Apr-2026 11:35:10 MDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.3 000606377 mi 1776706496Mon, 20-Apr-2026 11:34:56 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001222759 mi 1776701367Mon, 20-Apr-2026 10:09:27 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 001218757 mi 1776693758Mon, 20-Apr-2026 08:02:38 MDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.4 000483300 mi 1776693323Mon, 20-Apr-2026 07:55:23 MDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 001218757 mi 1776692408Mon, 20-Apr-2026 07:40:08 MDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.1 001523946 mi 1776691967Mon, 20-Apr-2026 07:32:47 MDT map
56 km W of Petrolia, CA 3.6 0017351078 mi 1776691580Mon, 20-Apr-2026 07:26:20 MDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001219758 mi 1776686374Mon, 20-Apr-2026 05:59:34 MDT map
7 km WNW of Randleman, North Carolina 2.0 0023481459 mi 1776685802Mon, 20-Apr-2026 05:50:02 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 001221759 mi 1776683397Mon, 20-Apr-2026 05:09:57 MDT map
61 km W of Petrolia, CA 2.6 0017401081 mi 1776682200Mon, 20-Apr-2026 04:50:00 MDT map
52 km W of Petrolia, CA 4.7 0017311075 mi 1776681693Mon, 20-Apr-2026 04:41:33 MDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000665413 mi 1776671186Mon, 20-Apr-2026 01:46:26 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 001220758 mi 1776670978Mon, 20-Apr-2026 01:42:58 MDT map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 000471293 mi 1776667726Mon, 20-Apr-2026 00:48:46 MDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.6 000664413 mi 1776665138Mon, 20-Apr-2026 00:05:38 MDT map
8 km NNE of Petros, Tennessee 2.5 0019401206 mi 1776664695Sun, 19-Apr-2026 23:58:15 MDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 000664413 mi 1776663041Sun, 19-Apr-2026 23:30:41 MDT map
12 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000663412 mi 1776662943Sun, 19-Apr-2026 23:29:03 MDT map
27 km S of Tecopa, CA 2.2 000924574 mi 1776660864Sun, 19-Apr-2026 22:54:24 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 001219757 mi 1776656570Sun, 19-Apr-2026 21:42:50 MDT map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 000471293 mi 1776654310Sun, 19-Apr-2026 21:05:10 MDT map
14 km WSW of Toms Place, CA 2.5 001162722 mi 1776650045Sun, 19-Apr-2026 19:54:05 MDT map
8 km SSE of Olancha, CA 2.0 001080671 mi 1776649428Sun, 19-Apr-2026 19:43:48 MDT map
294 km W of Bandon, Oregon 3.1 0020691285 mi 1776648047Sun, 19-Apr-2026 19:20:47 MDT map
8 km SSE of Olancha, CA 3.0 001080671 mi 1776646428Sun, 19-Apr-2026 18:53:48 MDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.0 001455904 mi 1776644509Sun, 19-Apr-2026 18:21:49 MDT map
18 km W of Union City, Oklahoma 2.3 000710441 mi 1776639477Sun, 19-Apr-2026 16:57:57 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 001221759 mi 1776635949Sun, 19-Apr-2026 15:59:09 MDT map
10 km N of Kings Beach, CA 2.2 001299807 mi 1776635772Sun, 19-Apr-2026 15:56:12 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000475295 mi 1776633784Sun, 19-Apr-2026 15:23:04 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001221759 mi 1776631996Sun, 19-Apr-2026 14:53:16 MDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 000664413 mi 1776630841Sun, 19-Apr-2026 14:34:01 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001221759 mi 1776630667Sun, 19-Apr-2026 14:31:07 MDT map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 001223760 mi 1776630295Sun, 19-Apr-2026 14:24:55 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 001220758 mi 1776627118Sun, 19-Apr-2026 13:31:58 MDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000664413 mi 1776625169Sun, 19-Apr-2026 12:59:29 MDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000664412 mi 1776625147Sun, 19-Apr-2026 12:59:07 MDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 001222759 mi 1776622185Sun, 19-Apr-2026 12:09:45 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 001221759 mi 1776620333Sun, 19-Apr-2026 11:38:53 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 001216756 mi 1776618901Sun, 19-Apr-2026 11:15:01 MDT map
20 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.0 001221758 mi 1776617529Sun, 19-Apr-2026 10:52:09 MDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 000664413 mi 1776617227Sun, 19-Apr-2026 10:47:07 MDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 000664412 mi 1776616164Sun, 19-Apr-2026 10:29:24 MDT map
11 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 000663412 mi 1776616049Sun, 19-Apr-2026 10:27:29 MDT map
11 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000663412 mi 1776614113Sun, 19-Apr-2026 09:55:13 MDT map
48 km NW of Toyah, Texas 2.4 000484301 mi 1776611341Sun, 19-Apr-2026 09:09:01 MDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 000664413 mi 1776610427Sun, 19-Apr-2026 08:53:47 MDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 000664413 mi 1776610331Sun, 19-Apr-2026 08:52:11 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 001221759 mi 1776610031Sun, 19-Apr-2026 08:47:11 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 001221759 mi 1776609968Sun, 19-Apr-2026 08:46:08 MDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.6 000664412 mi 1776609827Sun, 19-Apr-2026 08:43:47 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 4.1 001219758 mi 1776609764Sun, 19-Apr-2026 08:42:44 MDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001219758 mi 1776609747Sun, 19-Apr-2026 08:42:27 MDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 4.7 001220758 mi 1776609556Sun, 19-Apr-2026 08:39:16 MDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000664412 mi 1776607719Sun, 19-Apr-2026 08:08:39 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001221759 mi 1776607579Sun, 19-Apr-2026 08:06:19 MDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000476296 mi 1776607418Sun, 19-Apr-2026 08:03:38 MDT map
30 km SSE of Lindsay, Texas 2.1 000564351 mi 1776607410Sun, 19-Apr-2026 08:03:30 MDT map
11 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000664413 mi 1776607364Sun, 19-Apr-2026 08:02:44 MDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 000664413 mi 1776607154Sun, 19-Apr-2026 07:59:14 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 001221759 mi 1776607095Sun, 19-Apr-2026 07:58:15 MDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 000665413 mi 1776606706Sun, 19-Apr-2026 07:51:46 MDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.3 000664413 mi 1776606433Sun, 19-Apr-2026 07:47:13 MDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000664413 mi 1776605922Sun, 19-Apr-2026 07:38:42 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 001221759 mi 1776604217Sun, 19-Apr-2026 07:10:17 MDT map
7 km SSE of Deep Springs, CA 2.3 001082673 mi 1776603583Sun, 19-Apr-2026 06:59:43 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 001217756 mi 1776603437Sun, 19-Apr-2026 06:57:17 MDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 001223760 mi 1776603271Sun, 19-Apr-2026 06:54:31 MDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.9 001221759 mi 1776603116Sun, 19-Apr-2026 06:51:56 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 001221759 mi 1776603058Sun, 19-Apr-2026 06:50:58 MDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 001222759 mi 1776602827Sun, 19-Apr-2026 06:47:07 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 001222759 mi 1776602715Sun, 19-Apr-2026 06:45:15 MDT map
15 km N of Dyer, Nevada 3.8 001099683 mi 1776602689Sun, 19-Apr-2026 06:44:49 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 4.2 001221759 mi 1776602611Sun, 19-Apr-2026 06:43:31 MDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 000664413 mi 1776602436Sun, 19-Apr-2026 06:40:36 MDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000664412 mi 1776602148Sun, 19-Apr-2026 06:35:48 MDT map
262 km WNW of Bandon, Oregon 2.9 0020381266 mi 1776601515Sun, 19-Apr-2026 06:25:15 MDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 000664413 mi 1776599431Sun, 19-Apr-2026 05:50:31 MDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.6 000664413 mi 1776599289Sun, 19-Apr-2026 05:48:09 MDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000664413 mi 1776599194Sun, 19-Apr-2026 05:46:34 MDT map
7 km SSW of Kanosh, Utah 3.2 000664413 mi 1776599129Sun, 19-Apr-2026 05:45:29 MDT map
17 km NNE of Midland, Texas 2.1 000541336 mi 1776596004Sun, 19-Apr-2026 04:53:24 MDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 000550342 mi 1776592327Sun, 19-Apr-2026 03:52:07 MDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.2 000550342 mi 1776589727Sun, 19-Apr-2026 03:08:47 MDT map
1 km ENE of The Geysers, CA 2.0 001519944 mi 1776586047Sun, 19-Apr-2026 02:07:27 MDT map
2 km WNW of Kanarraville, Utah 3.0 000675420 mi 1776580665Sun, 19-Apr-2026 00:37:45 MDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.2 000550342 mi 1776579240Sun, 19-Apr-2026 00:14:00 MDT map
15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000942585 mi 1776575347Sat, 18-Apr-2026 23:09:07 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.3 000474295 mi 1776572158Sat, 18-Apr-2026 22:15:58 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000475295 mi 1776571938Sat, 18-Apr-2026 22:12:18 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000474294 mi 1776571870Sat, 18-Apr-2026 22:11:10 MDT map
50 km W of Mentone, Texas 3.3 000478297 mi 1776570347Sat, 18-Apr-2026 21:45:47 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001219757 mi 1776570020Sat, 18-Apr-2026 21:40:20 MDT map
25 km W of Petrolia, CA 2.8 0017021058 mi 1776562640Sat, 18-Apr-2026 19:37:20 MDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 000482300 mi 1776553455Sat, 18-Apr-2026 17:04:15 MDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 000550342 mi 1776550490Sat, 18-Apr-2026 16:14:50 MDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 001218757 mi 1776547590Sat, 18-Apr-2026 15:26:30 MDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 001217756 mi 1776546160Sat, 18-Apr-2026 15:02:40 MDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 001223760 mi 1776543956Sat, 18-Apr-2026 14:25:56 MDT map
6 km WSW of Larkfield-Wikiup, CA 2.4 001521945 mi 1776531299Sat, 18-Apr-2026 10:54:59 MDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 001218757 mi 1776530305Sat, 18-Apr-2026 10:38:25 MDT map
47 km NW of Toyah, Texas 2.1 000488303 mi 1776530036Sat, 18-Apr-2026 10:33:56 MDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.1 000483300 mi 1776525352Sat, 18-Apr-2026 09:15:52 MDT map
22 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 001213754 mi 1776525103Sat, 18-Apr-2026 09:11:43 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001219757 mi 1776519501Sat, 18-Apr-2026 07:38:21 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 001218757 mi 1776514765Sat, 18-Apr-2026 06:19:25 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001219757 mi 1776501387Sat, 18-Apr-2026 02:36:27 MDT map
210 km W of Langlois, Oregon 2.6 0019801230 mi 1776492565Sat, 18-Apr-2026 00:09:25 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001219758 mi 1776490238Fri, 17-Apr-2026 23:30:38 MDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001224760 mi 1776484899Fri, 17-Apr-2026 22:01:39 MDT map
9 km NE of Lake Davis, CA 2.3 001349838 mi 1776483505Fri, 17-Apr-2026 21:38:25 MDT map
4 km NW of Coushatta, Louisiana 2.5 001233766 mi 1776478935Fri, 17-Apr-2026 20:22:15 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 001217756 mi 1776478905Fri, 17-Apr-2026 20:21:45 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 001219758 mi 1776477570Fri, 17-Apr-2026 19:59:30 MDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001223760 mi 1776476524Fri, 17-Apr-2026 19:42:04 MDT map
31 km W of Oliver, Canada 2.2 0018851171 mi 1776473872Fri, 17-Apr-2026 18:57:52 MDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001223760 mi 1776472617Fri, 17-Apr-2026 18:36:57 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001218757 mi 1776471673Fri, 17-Apr-2026 18:21:13 MDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.2 001349838 mi 1776471504Fri, 17-Apr-2026 18:18:24 MDT map
48 km W of Mentone, Texas 3.2 000475295 mi 1776470191Fri, 17-Apr-2026 17:56:31 MDT map
7 km E of Fortuna, CA 2.0 0016691037 mi 1776466689Fri, 17-Apr-2026 16:58:09 MDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.3 001087675 mi 1776463590Fri, 17-Apr-2026 16:06:30 MDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001223760 mi 1776463349Fri, 17-Apr-2026 16:02:29 MDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001224760 mi 1776461704Fri, 17-Apr-2026 15:35:04 MDT map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.5 001348838 mi 1776461056Fri, 17-Apr-2026 15:24:16 MDT map
2 km NNW of Tarzana, CA 2.1 001157719 mi 1776458327Fri, 17-Apr-2026 14:38:47 MDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001224761 mi 1776455085Fri, 17-Apr-2026 13:44:45 MDT map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 000475295 mi 1776439092Fri, 17-Apr-2026 09:18:12 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 001219758 mi 1776435997Fri, 17-Apr-2026 08:26:37 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 001219758 mi 1776432867Fri, 17-Apr-2026 07:34:27 MDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 3.5 000951591 mi 1776431022Fri, 17-Apr-2026 07:03:42 MDT map
7 km NW of Randleman, North Carolina 2.4 0023491459 mi 1776423966Fri, 17-Apr-2026 05:06:06 MDT map
7 km E of Yucaipa, CA 2.2 001018633 mi 1776409443Fri, 17-Apr-2026 01:04:03 MDT map
30 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.0 000513319 mi 1776401757Thu, 16-Apr-2026 22:55:57 MDT map
9 km NE of Lake Davis, CA 2.0 001349838 mi 1776401227Thu, 16-Apr-2026 22:47:07 MDT map
17 km ESE of Mansfield, Louisiana 2.4 001222759 mi 1776400565Thu, 16-Apr-2026 22:36:05 MDT map
14 km SSW of Cantua Creek, CA 2.1 001295805 mi 1776397591Thu, 16-Apr-2026 21:46:31 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000470292 mi 1776387782Thu, 16-Apr-2026 19:03:02 MDT map
19 km E of Nejapa de Madero, Mexico 4.7 0023521462 mi 1776387481Thu, 16-Apr-2026 18:58:01 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 001217756 mi 1776375835Thu, 16-Apr-2026 15:43:55 MDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 001218757 mi 1776372249Thu, 16-Apr-2026 14:44:09 MDT map
5 km NW of Lafayette, CA 2.2 001458906 mi 1776368666Thu, 16-Apr-2026 13:44:26 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001219757 mi 1776367316Thu, 16-Apr-2026 13:21:56 MDT map
1 km SE of Fairwood, Washington 2.0 0018651159 mi 1776365533Thu, 16-Apr-2026 12:52:13 MDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.9 000456283 mi 1776365378Thu, 16-Apr-2026 12:49:38 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 001219758 mi 1776363837Thu, 16-Apr-2026 12:23:57 MDT map
10 km SSW of Birch Tree, Missouri 2.2 001301809 mi 1776362245Thu, 16-Apr-2026 11:57:25 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001220758 mi 1776362013Thu, 16-Apr-2026 11:53:33 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 001217756 mi 1776361419Thu, 16-Apr-2026 11:43:39 MDT map
7 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000935581 mi 1776360341Thu, 16-Apr-2026 11:25:41 MDT map
6 km SSW of Princeton, Canada 2.0 0019251196 mi 1776359771Thu, 16-Apr-2026 11:16:11 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 001216756 mi 1776348762Thu, 16-Apr-2026 08:12:42 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000472293 mi 1776347342Thu, 16-Apr-2026 07:49:02 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001219757 mi 1776329761Thu, 16-Apr-2026 02:56:01 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 001218757 mi 1776329615Thu, 16-Apr-2026 02:53:35 MDT map
12 km WSW of El Reno, Oklahoma 2.1 000716445 mi 1776324249Thu, 16-Apr-2026 01:24:09 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000473294 mi 1776323123Thu, 16-Apr-2026 01:05:23 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.6 000473294 mi 1776322832Thu, 16-Apr-2026 01:00:32 MDT map
27 km W of Empire, Nevada 2.9 001311814 mi 1776322570Thu, 16-Apr-2026 00:56:10 MDT map
3 km NW of Edgefield, Louisiana 2.1 001233766 mi 1776320637Thu, 16-Apr-2026 00:23:57 MDT map
6 km NW of Rialto, CA 2.7 001055656 mi 1776318583Wed, 15-Apr-2026 23:49:43 MDT map
10 km SE of Pinnacles, CA 2.0 001357843 mi 1776315913Wed, 15-Apr-2026 23:05:13 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 001217756 mi 1776315910Wed, 15-Apr-2026 23:05:10 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000473294 mi 1776308991Wed, 15-Apr-2026 21:09:51 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000472293 mi 1776305662Wed, 15-Apr-2026 20:14:22 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000473294 mi 1776303011Wed, 15-Apr-2026 19:30:11 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.5 000474294 mi 1776302645Wed, 15-Apr-2026 19:24:05 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000475295 mi 1776302540Wed, 15-Apr-2026 19:22:20 MDT map
21 km E of Petrolia, CA 2.5 0016581030 mi 1776299265Wed, 15-Apr-2026 18:27:45 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 001217756 mi 1776291883Wed, 15-Apr-2026 16:24:43 MDT map
5 km NNE of New Idria, CA 2.0 001319819 mi 1776291597Wed, 15-Apr-2026 16:19:57 MDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001221759 mi 1776291419Wed, 15-Apr-2026 16:16:59 MDT map
14 km WSW of Lake Nacimiento, CA 2.0 001357843 mi 1776287047Wed, 15-Apr-2026 15:04:07 MDT map
13 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 001222760 mi 1776278108Wed, 15-Apr-2026 12:35:08 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001219757 mi 1776277152Wed, 15-Apr-2026 12:19:12 MDT map
12 km W of Ludlow, CA 2.4 000942585 mi 1776276903Wed, 15-Apr-2026 12:15:03 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001220758 mi 1776275925Wed, 15-Apr-2026 11:58:45 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 001217756 mi 1776274498Wed, 15-Apr-2026 11:34:58 MDT map
9 km ENE of El Centro, CA 2.2 000929577 mi 1776270375Wed, 15-Apr-2026 10:26:15 MDT map
24 km SW of Maricopa, CA 3.2 001237769 mi 1776264677Wed, 15-Apr-2026 08:51:17 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001220758 mi 1776252862Wed, 15-Apr-2026 05:34:22 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 001218757 mi 1776250878Wed, 15-Apr-2026 05:01:18 MDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.7 000550342 mi 1776248406Wed, 15-Apr-2026 04:20:06 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001218757 mi 1776247911Wed, 15-Apr-2026 04:11:51 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001219757 mi 1776240762Wed, 15-Apr-2026 02:12:42 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001220758 mi 1776239133Wed, 15-Apr-2026 01:45:33 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001219758 mi 1776232722Tue, 14-Apr-2026 23:58:42 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 001216756 mi 1776227827Tue, 14-Apr-2026 22:37:07 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001218757 mi 1776226790Tue, 14-Apr-2026 22:19:50 MDT map
10 km WSW of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 001101684 mi 1776224622Tue, 14-Apr-2026 21:43:42 MDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 001215755 mi 1776214609Tue, 14-Apr-2026 18:56:49 MDT map
30 km NE of Independence, CA 2.1 001077669 mi 1776212380Tue, 14-Apr-2026 18:19:40 MDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 001214755 mi 1776208497Tue, 14-Apr-2026 17:14:57 MDT map
14 km SSE of Princeton, Canada 2.0 0019171191 mi 1776208454Tue, 14-Apr-2026 17:14:14 MDT map
22 km E of Goldfield, Nevada 2.0 001005624 mi 1776207549Tue, 14-Apr-2026 16:59:09 MDT map
4 km ESE of Enterprise, Nevada 2.5 000830516 mi 1776206351Tue, 14-Apr-2026 16:39:11 MDT map
12 km W of Coushatta, Louisiana 2.0 001224761 mi 1776205825Tue, 14-Apr-2026 16:30:25 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 001220758 mi 1776205015Tue, 14-Apr-2026 16:16:55 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001217757 mi 1776201095Tue, 14-Apr-2026 15:11:35 MDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 001220758 mi 1776199504Tue, 14-Apr-2026 14:45:04 MDT map
12 km NNW of Friant, CA 2.1 001243772 mi 1776198916Tue, 14-Apr-2026 14:35:16 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 001218757 mi 1776193936Tue, 14-Apr-2026 13:12:16 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 001220758 mi 1776191930Tue, 14-Apr-2026 12:38:50 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001220758 mi 1776191310Tue, 14-Apr-2026 12:28:30 MDT map
14 km N of Stanton, Texas 2.9 000547340 mi 1776189965Tue, 14-Apr-2026 12:06:05 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001218757 mi 1776184945Tue, 14-Apr-2026 10:42:25 MDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.2 000483300 mi 1776184118Tue, 14-Apr-2026 10:28:38 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001219758 mi 1776183014Tue, 14-Apr-2026 10:10:14 MDT map
17 km NW of Yosemite Lakes, CA 2.1 001255780 mi 1776182994Tue, 14-Apr-2026 10:09:54 MDT map
17 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 001219757 mi 1776176214Tue, 14-Apr-2026 08:16:54 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001218757 mi 1776173627Tue, 14-Apr-2026 07:33:47 MDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001002623 mi 1776172919Tue, 14-Apr-2026 07:21:59 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001219757 mi 1776172763Tue, 14-Apr-2026 07:19:23 MDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.2 000476296 mi 1776172595Tue, 14-Apr-2026 07:16:35 MDT map
16 km ESE of Harrison, Montana 2.5 001200746 mi 1776172436Tue, 14-Apr-2026 07:13:56 MDT map
23 km SW of Fallon, Nevada 2.0 001210752 mi 1776170249Tue, 14-Apr-2026 06:37:29 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 001216756 mi 1776169534Tue, 14-Apr-2026 06:25:34 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001218757 mi 1776169509Tue, 14-Apr-2026 06:25:09 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001219758 mi 1776165110Tue, 14-Apr-2026 05:11:50 MDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.0 000476296 mi 1776161109Tue, 14-Apr-2026 04:05:09 MDT map
