Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Thu, 13-Feb-2025 16:11:48 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km NW of Bayview-Montalvin, CA 2.4 001476917 mi 1739488030Thu, 13-Feb-2025 16:07:10 MST map
2 km E of Hayward, CA 2.2 001446899 mi 1739485446Thu, 13-Feb-2025 15:24:06 MST map
2 km E of Hayward, CA 3.6 001447899 mi 1739483956Thu, 13-Feb-2025 14:59:16 MST map
1 km ESE of The Geysers, CA 2.2 001519944 mi 1739480427Thu, 13-Feb-2025 14:00:27 MST map
2 km E of Hayward, CA 3.2 001447899 mi 1739476454Thu, 13-Feb-2025 12:54:14 MST map
2 km E of Hayward, CA 3.3 001447899 mi 1739476333Thu, 13-Feb-2025 12:52:13 MST map
16 km WSW of Petrolia, CA 2.9 0016891050 mi 1739475604Thu, 13-Feb-2025 12:40:04 MST map
20 km SSW of Marathon, Texas 2.9 000679422 mi 1739471441Thu, 13-Feb-2025 11:30:41 MST map
29 km SSE of Mina, Nevada 2.5 001101684 mi 1739466185Thu, 13-Feb-2025 10:03:05 MST map
12 km E of Hawthorne, Nevada 2.1 001149714 mi 1739465731Thu, 13-Feb-2025 09:55:31 MST map
7 km NE of Jackson, Tennessee 2.4 001553965 mi 1739464714Thu, 13-Feb-2025 09:38:34 MST map
2 km E of Hayward, CA 2.7 001447899 mi 1739451798Thu, 13-Feb-2025 06:03:18 MST map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.4 001526948 mi 1739447079Thu, 13-Feb-2025 04:44:39 MST map
61 km WNW of Petrolia, CA 3.1 0017401081 mi 1739440289Thu, 13-Feb-2025 02:51:29 MST map
25 km W of Petrolia, CA 3.3 0017021057 mi 1739430395Thu, 13-Feb-2025 00:06:35 MST map
11 km SSW of East Hope, Idaho 2.6 0016221008 mi 1739427501Wed, 12-Feb-2025 23:18:21 MST map
11 km SSW of East Hope, Idaho 2.6 0016241009 mi 1739426709Wed, 12-Feb-2025 23:05:09 MST map
47 km E of Fort Bidwell, California 3.1 001364847 mi 1739425790Wed, 12-Feb-2025 22:49:50 MST map
44 km ENE of Fort Bidwell, California 3.2 001367849 mi 1739425227Wed, 12-Feb-2025 22:40:27 MST map
31 km NW of Stanley, Idaho 2.5 001245773 mi 1739423016Wed, 12-Feb-2025 22:03:36 MST map
10 km WSW of Silver Peak, Nevada 2.0 001071666 mi 1739420901Wed, 12-Feb-2025 21:28:21 MST map
23 km NW of Mina, Nevada 2.4 001133704 mi 1739420223Wed, 12-Feb-2025 21:17:03 MST map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.1 001523947 mi 1739416799Wed, 12-Feb-2025 20:19:59 MST map
49 km S of Silver Peak, Nevada 2.1 001057657 mi 1739410379Wed, 12-Feb-2025 18:32:59 MST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.7 000459285 mi 1739404758Wed, 12-Feb-2025 16:59:18 MST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.8 000459285 mi 1739403475Wed, 12-Feb-2025 16:37:55 MST map
4 km NE of Meno, Oklahoma 2.1 000709441 mi 1739390835Wed, 12-Feb-2025 13:07:15 MST map
0 km WNW of Cole, Oklahoma 2.0 000765475 mi 1739386869Wed, 12-Feb-2025 12:01:09 MST map
12 km NW of The Geysers, CA 2.1 001532952 mi 1739379783Wed, 12-Feb-2025 10:03:03 MST map
5 km NNE of San Bernardino, CA 2.4 001042647 mi 1739373338Wed, 12-Feb-2025 08:15:38 MST map
9 km WSW of Petrolia, CA 2.0 0016851047 mi 1739357276Wed, 12-Feb-2025 03:47:56 MST map
65 km WNW of Petrolia, CA 2.9 0017441083 mi 1739352170Wed, 12-Feb-2025 02:22:50 MST map
17 km ESE of Lindsay, Texas 2.1 000547340 mi 1739344895Wed, 12-Feb-2025 00:21:35 MST map
33 km WNW of Petrolia, CA 2.6 0017121064 mi 1739343706Wed, 12-Feb-2025 00:01:46 MST map
69 km WNW of Petrolia, CA 4.5 0017471086 mi 1739334760Tue, 11-Feb-2025 21:32:40 MST map
6 km SW of Canyondam, CA 2.9 001412878 mi 1739329929Tue, 11-Feb-2025 20:12:09 MST map
0 km S of Assaria, Kansas 2.6 000812504 mi 1739318036Tue, 11-Feb-2025 16:53:56 MST map
1 km ENE of Almanor, CA 2.4 001419882 mi 1739313598Tue, 11-Feb-2025 15:39:58 MST map
5 km ESE of Red Bluff, CA 2.3 001501933 mi 1739311836Tue, 11-Feb-2025 15:10:36 MST map
13 km SSW of Olancha, CA 2.6 001087675 mi 1739311775Tue, 11-Feb-2025 15:09:35 MST map
3 km SSE of Red Bluff, CA 2.4 001504934 mi 1739311392Tue, 11-Feb-2025 15:03:12 MST map
8 km SW of Williford, Arkansas 2.2 001312815 mi 1739310664Tue, 11-Feb-2025 14:51:04 MST map
2 km ESE of Aromas, CA 2.1 001405873 mi 1739308022Tue, 11-Feb-2025 14:07:02 MST map
55 km WNW of Petrolia, CA 2.6 0017331077 mi 1739301220Tue, 11-Feb-2025 12:13:40 MST map
57 km W of Petrolia, CA 2.3 0017341077 mi 1739300129Tue, 11-Feb-2025 11:55:29 MST map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.4 000459285 mi 1739293844Tue, 11-Feb-2025 10:10:44 MST map
4 km WNW of Cobb, CA 2.0 001522946 mi 1739291013Tue, 11-Feb-2025 09:23:33 MST map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.6 001362847 mi 1739290318Tue, 11-Feb-2025 09:11:58 MST map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 000459285 mi 1739286380Tue, 11-Feb-2025 08:06:20 MST map
113 km W of Petrolia, CA 2.6 0017871111 mi 1739284478Tue, 11-Feb-2025 07:34:38 MST map
56 km WNW of Petrolia, CA 2.8 0017341078 mi 1739283868Tue, 11-Feb-2025 07:24:28 MST map
28 km SSW of Los Banos, CA 2.6 001342834 mi 1739280722Tue, 11-Feb-2025 06:32:02 MST map
12 km SSE of Anza, CA 2.2 001005624 mi 1739280702Tue, 11-Feb-2025 06:31:42 MST map
26 km WNW of Petrolia, CA 2.6 0017041059 mi 1739272811Tue, 11-Feb-2025 04:20:11 MST map
55 km SE of West Yellowstone, Montana 2.1 001037644 mi 1739270288Tue, 11-Feb-2025 03:38:08 MST map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 001213754 mi 1739268725Tue, 11-Feb-2025 03:12:05 MST map
56 km SE of West Yellowstone, Montana 2.1 001035643 mi 1739263956Tue, 11-Feb-2025 01:52:36 MST map
56 km SE of West Yellowstone, Montana 2.4 001035643 mi 1739263447Tue, 11-Feb-2025 01:44:07 MST map
55 km SE of West Yellowstone, Montana 2.1 001036644 mi 1739263125Tue, 11-Feb-2025 01:38:45 MST map
55 km SE of West Yellowstone, Montana 2.2 001036644 mi 1739262956Tue, 11-Feb-2025 01:35:56 MST map
70 km NNE of Kelly, Wyoming 2.6 001020634 mi 1739262913Tue, 11-Feb-2025 01:35:13 MST map
2 km E of Hayward, CA 2.4 001446899 mi 1739261814Tue, 11-Feb-2025 01:16:54 MST map
26 km W of Petrolia, CA 4.1 0017031058 mi 1739261596Tue, 11-Feb-2025 01:13:16 MST map
18 km NE of Hermleigh, Texas 2.1 000591367 mi 1739259946Tue, 11-Feb-2025 00:45:46 MST map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.2 000591367 mi 1739259477Tue, 11-Feb-2025 00:37:57 MST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 000928577 mi 1739254568Mon, 10-Feb-2025 23:16:08 MST map
3 km NNW of Mullan, Idaho 3.3 001542958 mi 1739253830Mon, 10-Feb-2025 23:03:50 MST map
5 km NNE of San Bernardino, CA 3.4 001041647 mi 1739253534Mon, 10-Feb-2025 22:58:54 MST map
26 km SSW of Newport Beach, CA 2.3 001133704 mi 1739249701Mon, 10-Feb-2025 21:55:01 MST map
18 km NNW of Parkfield, CA 2.0 001313816 mi 1739237747Mon, 10-Feb-2025 18:35:47 MST map
170 km W of Ferndale, California 2.8 0018441146 mi 1739237188Mon, 10-Feb-2025 18:26:28 MST map
42 km NNE of Toms Place, CA 3.0 001145711 mi 1739233428Mon, 10-Feb-2025 17:23:48 MST map
15 km NE of Little Lake, CA 3.3 001062660 mi 1739226184Mon, 10-Feb-2025 15:23:04 MST map
10 km NNE of Ocotillo Wells, CA 2.7 000966600 mi 1739224657Mon, 10-Feb-2025 14:57:37 MST map
43 km NW of Toyah, Texas 2.4 000494307 mi 1739224515Mon, 10-Feb-2025 14:55:15 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000478297 mi 1739218744Mon, 10-Feb-2025 13:19:04 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000476296 mi 1739217520Mon, 10-Feb-2025 12:58:40 MST map
5 km NNE of San Bernardino, CA 3.0 001041647 mi 1739209732Mon, 10-Feb-2025 10:48:52 MST map
5 km NNE of San Bernardino, CA 3.6 001041647 mi 1739209495Mon, 10-Feb-2025 10:44:55 MST map
42 km SSW of Qualeys Camp, NV 2.5 001144711 mi 1739202510Mon, 10-Feb-2025 08:48:30 MST map
11 km N of Beryl Junction, Utah 2.0 000721448 mi 1739201982Mon, 10-Feb-2025 08:39:42 MST map
54 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.6 000948589 mi 1739188148Mon, 10-Feb-2025 04:49:08 MST map
33 km WNW of Petrolia, CA 2.6 0017121064 mi 1739187178Mon, 10-Feb-2025 04:32:58 MST map
52 km SE of Beatty, Nevada 2.7 000928577 mi 1739182303Mon, 10-Feb-2025 03:11:43 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000475295 mi 1739179634Mon, 10-Feb-2025 02:27:14 MST map
9 km WNW of Willow Creek, CA 2.0 0016501025 mi 1739178106Mon, 10-Feb-2025 02:01:46 MST map
24 km ENE of Baker City, Oregon 2.6 001409876 mi 1739174526Mon, 10-Feb-2025 01:02:06 MST map
12 km ESE of Hawthorne, Nevada 2.0 001149714 mi 1739166389Sun, 09-Feb-2025 22:46:29 MST map
31 km WSW of Ackerly, Texas 2.0 000518322 mi 1739162443Sun, 09-Feb-2025 21:40:43 MST map
9 km E of Los Molinos, CA 2.3 001484922 mi 1739160356Sun, 09-Feb-2025 21:05:56 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000478297 mi 1739158506Sun, 09-Feb-2025 20:35:06 MST map
46 km E of Fort Bidwell, California 3.0 001364847 mi 1739154335Sun, 09-Feb-2025 19:25:35 MST map
27 km W of Petrolia, CA 2.5 0017051059 mi 1739144969Sun, 09-Feb-2025 16:49:29 MST map
10 km SE of Princeton, Canada 2.0 0019191192 mi 1739141394Sun, 09-Feb-2025 15:49:54 MST map
50 km E of Fort Bidwell, California 2.2 001360845 mi 1739134954Sun, 09-Feb-2025 14:02:34 MST map
2 km NNE of The Geysers, CA 2.2 001520945 mi 1739124784Sun, 09-Feb-2025 11:13:04 MST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 2.1 000928577 mi 1739112490Sun, 09-Feb-2025 07:48:10 MST map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 000732455 mi 1739111966Sun, 09-Feb-2025 07:39:26 MST map
207 km WSW of Pistol River, Oregon 2.9 0019251196 mi 1739098326Sun, 09-Feb-2025 03:52:06 MST map
57 km WNW of Petrolia, CA 3.3 0017361078 mi 1739097111Sun, 09-Feb-2025 03:31:51 MST map
12 km E of Lake Isabella, CA 2.2 001115693 mi 1739089761Sun, 09-Feb-2025 01:29:21 MST map
13 km NW of Progreso, B.C., MX 2.2 000953592 mi 1739089466Sun, 09-Feb-2025 01:24:26 MST map
54 km W of Petrolia, CA 2.5 0017321076 mi 1739084619Sun, 09-Feb-2025 00:03:39 MST map
18 km W of Petrolia, CA 2.7 0016961054 mi 1739081337Sat, 08-Feb-2025 23:08:57 MST map
5 km E of Hilltop, Texas 2.1 001012629 mi 1739080758Sat, 08-Feb-2025 22:59:18 MST map
6 km WNW of Laytonville, CA 2.0 001605997 mi 1739073972Sat, 08-Feb-2025 21:06:12 MST map
7 km ENE of Fall City, Washington 2.1 0018571154 mi 1739066146Sat, 08-Feb-2025 18:55:46 MST map
14 km NE of Falls City, Texas 2.1 001059658 mi 1739062914Sat, 08-Feb-2025 18:01:54 MST map
23 km W of Los Banos, CA 2.2 001360845 mi 1739058972Sat, 08-Feb-2025 16:56:12 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000474295 mi 1739058560Sat, 08-Feb-2025 16:49:20 MST map
38 km NW of Toyah, Texas 2.2 000495308 mi 1739058024Sat, 08-Feb-2025 16:40:24 MST map
15 km NE of Falls City, Texas 2.5 001059658 mi 1739057733Sat, 08-Feb-2025 16:35:33 MST map
34 km NNW of Mentone, Texas 2.9 000463288 mi 1739057589Sat, 08-Feb-2025 16:33:09 MST map
13 km W of Stanley, Idaho 2.0 001221758 mi 1739055892Sat, 08-Feb-2025 16:04:52 MST map
3 km SSE of The Geysers, CA 2.5 001518943 mi 1739047730Sat, 08-Feb-2025 13:48:50 MST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.6 001526948 mi 1739039556Sat, 08-Feb-2025 11:32:36 MST map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.5 001526948 mi 1739033868Sat, 08-Feb-2025 09:57:48 MST map
10 km ESE of Gilroy, CA 2.2 001391864 mi 1739033792Sat, 08-Feb-2025 09:56:32 MST map
15 km ESE of Julian, CA 2.2 001003624 mi 1739017552Sat, 08-Feb-2025 05:25:52 MST map
17 km SSE of Santa Cruz Is. (E end), CA 2.0 001244773 mi 1739016750Sat, 08-Feb-2025 05:12:30 MST map
51 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 000472293 mi 1739015360Sat, 08-Feb-2025 04:49:20 MST map
7 km WNW of Laytonville, CA 2.1 001605997 mi 1739014581Sat, 08-Feb-2025 04:36:21 MST map
32 km W of Petrolia, CA 2.9 0017091062 mi 1739009903Sat, 08-Feb-2025 03:18:23 MST map
32 km W of Petrolia, CA 2.7 0017101062 mi 1739006615Sat, 08-Feb-2025 02:23:35 MST map
15 km SSE of Mammoth Lakes, CA 2.5 001167725 mi 1739002786Sat, 08-Feb-2025 01:19:46 MST map
28 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.1 001171728 mi 1738994073Fri, 07-Feb-2025 22:54:33 MST map
45 km NW of Toyah, Texas 2.3 000492306 mi 1738984748Fri, 07-Feb-2025 20:19:08 MST map
12 km NW of The Geysers, CA 2.4 001531951 mi 1738983103Fri, 07-Feb-2025 19:51:43 MST map
15 km SSE of Mammoth Lakes, CA 2.4 001167725 mi 1738981033Fri, 07-Feb-2025 19:17:13 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000479297 mi 1738978577Fri, 07-Feb-2025 18:36:17 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000475295 mi 1738975534Fri, 07-Feb-2025 17:45:34 MST map
23 km NNE of Yerington, Nevada 3.5 001211752 mi 1738969082Fri, 07-Feb-2025 15:58:02 MST map
46 km E of Fort Bidwell, California 2.2 001364847 mi 1738966419Fri, 07-Feb-2025 15:13:39 MST map
24 km NNE of Yerington, Nevada 2.5 001211753 mi 1738966001Fri, 07-Feb-2025 15:06:41 MST map
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.4 001213754 mi 1738965649Fri, 07-Feb-2025 15:00:49 MST map
2 km NNW of Hollister, CA 2.1 001387862 mi 1738963137Fri, 07-Feb-2025 14:18:57 MST map
5 km S of Lytle Creek, CA 2.0 001061659 mi 1738962834Fri, 07-Feb-2025 14:13:54 MST map
2 km NE of Pinnacles, CA 2.0 001362846 mi 1738961736Fri, 07-Feb-2025 13:55:36 MST map
9 km ENE of San Martin, CA 2.0 001398869 mi 1738961127Fri, 07-Feb-2025 13:45:27 MST map
9 km ENE of San Martin, CA 3.3 001397868 mi 1738960552Fri, 07-Feb-2025 13:35:52 MST map
24 km N of Amboy, Washington 2.1 0018011119 mi 1738957863Fri, 07-Feb-2025 12:51:03 MST map
39 km WSW of Ackerly, Texas 2.2 000513319 mi 1738956920Fri, 07-Feb-2025 12:35:20 MST map
11 km W of Stanley, Idaho 2.0 001220758 mi 1738949203Fri, 07-Feb-2025 10:26:43 MST map
2 km NW of Markham, Washington 2.2 0019461209 mi 1738940990Fri, 07-Feb-2025 08:09:50 MST map
44 km ENE of Fort Bidwell, California 2.4 001367849 mi 1738930113Fri, 07-Feb-2025 05:08:33 MST map
18 km SSW of Brookings, OR 2.6 0017261073 mi 1738928054Fri, 07-Feb-2025 04:34:14 MST map
63 km WNW of Petrolia, CA 3.4 0017421082 mi 1738926193Fri, 07-Feb-2025 04:03:13 MST map
37 km W of Petrolia, CA 2.5 0017141065 mi 1738924137Fri, 07-Feb-2025 03:28:57 MST map
5 km NNW of Pinnacles, CA 2.2 001365848 mi 1738905051Thu, 06-Feb-2025 22:10:51 MST map
2 km ESE of Cloverdale, CA 2.0 001541958 mi 1738897804Thu, 06-Feb-2025 20:10:04 MST map
13 km NNE of Borrego Springs, CA 2.3 000981609 mi 1738893779Thu, 06-Feb-2025 19:02:59 MST map
7 km SSW of Yountville, CA 2.2 001482921 mi 1738888001Thu, 06-Feb-2025 17:26:41 MST map
0 km N of Lennox, CA 2.2 001145711 mi 1738886332Thu, 06-Feb-2025 16:58:52 MST map
3 km NE of Almanor, CA 2.1 001419882 mi 1738885487Thu, 06-Feb-2025 16:44:47 MST map
10 km E of Lincoln Beach, Oregon 2.0 0018211132 mi 1738883992Thu, 06-Feb-2025 16:19:52 MST map

155 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.