Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Tue, 20-Jan-2026 05:04:01 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km ESE of Elgin, South Carolina | 2.2 | 1430 mi | Tue, 20-Jan-2026 04:33:16 MST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.1 | 592 mi | Tue, 20-Jan-2026 04:05:58 MST | map |
| 25 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.3 | 814 mi | Tue, 20-Jan-2026 03:24:04 MST | map |
| 22 km WSW of Empire, Nevada | 2.5 | 809 mi | Tue, 20-Jan-2026 02:56:29 MST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 3.7 | 591 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:20:01 MST | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 591 mi | Tue, 20-Jan-2026 00:49:34 MST | map |
| 4 km NW of Ohlman, Illinois | 3.8 | 950 mi | Tue, 20-Jan-2026 00:27:40 MST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.7 | 591 mi | Tue, 20-Jan-2026 00:18:01 MST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.7 | 590 mi | Tue, 20-Jan-2026 00:02:01 MST | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.3 | 591 mi | Mon, 19-Jan-2026 23:15:35 MST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 2.1 | 591 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:53:11 MST | map |
| 21 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.9 | 811 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:46:19 MST | map |
| 17 km W of Empire, Nevada | 3.3 | 809 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:45:53 MST | map |
| 21 km N of Indio, CA | 2.6 | 591 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:31:51 MST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.3 | 591 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:01:45 MST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 3.2 | 592 mi | Mon, 19-Jan-2026 21:57:26 MST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.6 | 856 mi | Mon, 19-Jan-2026 21:34:28 MST | map |
| 9 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.7 | 659 mi | Mon, 19-Jan-2026 21:26:42 MST | map |
| 2 km SE of Belden, CA | 2.2 | 882 mi | Mon, 19-Jan-2026 20:53:13 MST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 2.0 | 591 mi | Mon, 19-Jan-2026 20:06:26 MST | map |
| 16 km NNE of Indio, CA | 3.5 | 592 mi | Mon, 19-Jan-2026 19:50:56 MST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 3.0 | 591 mi | Mon, 19-Jan-2026 19:27:27 MST | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.4 | 591 mi | Mon, 19-Jan-2026 19:06:45 MST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.4 | 590 mi | Mon, 19-Jan-2026 19:00:25 MST | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 591 mi | Mon, 19-Jan-2026 19:00:14 MST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.9 | 591 mi | Mon, 19-Jan-2026 18:59:04 MST | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 3.4 | 590 mi | Mon, 19-Jan-2026 18:57:49 MST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 3.3 | 591 mi | Mon, 19-Jan-2026 18:57:34 MST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 4.9 | 591 mi | Mon, 19-Jan-2026 18:56:14 MST | map |
| 30 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 1061 mi | Mon, 19-Jan-2026 18:27:49 MST | map |
| 21 km W of Empire, Nevada | 3.5 | 811 mi | Mon, 19-Jan-2026 12:09:02 MST | map |
| 5 km E of Pearsall, Texas | 2.4 | 622 mi | Mon, 19-Jan-2026 09:42:17 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 310 mi | Mon, 19-Jan-2026 08:45:53 MST | map |
| 21 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.8 | 811 mi | Mon, 19-Jan-2026 08:35:23 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 311 mi | Mon, 19-Jan-2026 07:49:31 MST | map |
| 40 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.3 | 560 mi | Mon, 19-Jan-2026 04:57:56 MST | map |
| 13 km ESE of Kicking Horse, Montana | 2.6 | 905 mi | Mon, 19-Jan-2026 04:57:16 MST | map |
| 5 km E of North Pearsall, Texas | 2.2 | 620 mi | Mon, 19-Jan-2026 04:47:45 MST | map |
| 15 km N of Susanville, CA | 2.2 | 864 mi | Mon, 19-Jan-2026 03:41:49 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 310 mi | Mon, 19-Jan-2026 03:16:18 MST | map |
| 41 km N of Covelo, CA | 2.5 | 989 mi | Mon, 19-Jan-2026 03:07:12 MST | map |
| 40 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.5 | 561 mi | Sun, 18-Jan-2026 22:32:25 MST | map |
| 13 km S of Tres Pinos, CA | 2.8 | 857 mi | Sun, 18-Jan-2026 21:56:36 MST | map |
| 7 km NNE of Fontana, CA | 3.0 | 656 mi | Sun, 18-Jan-2026 18:41:25 MST | map |
| 65 km W of Petrolia, CA | 4.2 | 1083 mi | Sun, 18-Jan-2026 17:20:33 MST | map |
| 13 km NNE of Upper Lake, CA | 2.5 | 956 mi | Sun, 18-Jan-2026 14:09:15 MST | map |
| 4 km SE of Lytle Creek, CA | 2.5 | 657 mi | Sun, 18-Jan-2026 13:20:44 MST | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.9 | 664 mi | Sun, 18-Jan-2026 09:24:49 MST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.1 | 664 mi | Sun, 18-Jan-2026 09:21:40 MST | map |
| 15 km WSW of Johannesburg, CA | 3.6 | 664 mi | Sun, 18-Jan-2026 07:54:12 MST | map |
| 17 km SW of Nile, Washington | 2.1 | 1091 mi | Sun, 18-Jan-2026 07:17:42 MST | map |
| 8 km N of Olancha, CA | 2.0 | 673 mi | Sun, 18-Jan-2026 07:16:14 MST | map |
| 16 km E of Ocotillo Wells, CA | 2.8 | 595 mi | Sun, 18-Jan-2026 04:42:30 MST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.3 | 235 mi | Sun, 18-Jan-2026 04:36:45 MST | map |
| 17 km SSE of Lindsay, Texas | 2.4 | 342 mi | Sun, 18-Jan-2026 04:14:51 MST | map |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 754 mi | Sun, 18-Jan-2026 04:07:20 MST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.5 | 435 mi | Sun, 18-Jan-2026 03:17:21 MST | map |
| 32 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.1 | 646 mi | Sun, 18-Jan-2026 02:55:54 MST | map |
| 10 km W of Loyal, Oklahoma | 2.3 | 435 mi | Sun, 18-Jan-2026 01:59:01 MST | map |
| 1 km SW of Wellston, Oklahoma | 2.2 | 500 mi | Sun, 18-Jan-2026 00:10:14 MST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.4 | 369 mi | Sat, 17-Jan-2026 22:10:58 MST | map |
| 1 km SSW of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 605 mi | Sat, 17-Jan-2026 17:44:12 MST | map |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 2.3 | 856 mi | Sat, 17-Jan-2026 17:30:22 MST | map |
| 7 km NE of Coso Junction, CA | 3.1 | 667 mi | Sat, 17-Jan-2026 15:43:29 MST | map |
| 81 km W of Ferndale, CA | 2.7 | 1095 mi | Sat, 17-Jan-2026 12:54:21 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 310 mi | Sat, 17-Jan-2026 09:26:12 MST | map |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 2.4 | 856 mi | Sat, 17-Jan-2026 07:12:00 MST | map |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 3.3 | 856 mi | Sat, 17-Jan-2026 06:53:24 MST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.6 | 435 mi | Sat, 17-Jan-2026 06:51:37 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 310 mi | Sat, 17-Jan-2026 05:44:57 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 310 mi | Sat, 17-Jan-2026 05:42:06 MST | map |
| 11 km NNW of Avenal, CA | 2.8 | 794 mi | Sat, 17-Jan-2026 02:34:56 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 310 mi | Sat, 17-Jan-2026 00:15:23 MST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.1 | 863 mi | Fri, 16-Jan-2026 23:58:48 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 310 mi | Fri, 16-Jan-2026 23:42:01 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 310 mi | Fri, 16-Jan-2026 22:17:23 MST | map |
| 11 km NNW of Avenal, CA | 2.7 | 794 mi | Fri, 16-Jan-2026 20:40:30 MST | map |
| 5 km NW of Addison, Alabama | 2.3 | 1065 mi | Fri, 16-Jan-2026 19:59:38 MST | map |
| 3 km SE of Stonewall Gap, Colorado | 2.5 | 111 mi | Fri, 16-Jan-2026 19:57:11 MST | map |
| 6 km NW of Addison, Alabama | 2.4 | 1065 mi | Fri, 16-Jan-2026 19:17:41 MST | map |
| 11 km NNW of Avenal, CA | 2.8 | 795 mi | Fri, 16-Jan-2026 15:07:30 MST | map |
| 11 km NNW of Avenal, CA | 2.6 | 795 mi | Fri, 16-Jan-2026 14:12:44 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.0 | 576 mi | Fri, 16-Jan-2026 11:55:41 MST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 341 mi | Fri, 16-Jan-2026 10:19:45 MST | map |
| 7 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 622 mi | Fri, 16-Jan-2026 08:32:04 MST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 626 mi | Fri, 16-Jan-2026 07:53:29 MST | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.2 | 1008 mi | Fri, 16-Jan-2026 05:35:54 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 311 mi | Fri, 16-Jan-2026 05:30:20 MST | map |
| 16 km E of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 595 mi | Fri, 16-Jan-2026 04:28:24 MST | map |
| 15 km NW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 592 mi | Fri, 16-Jan-2026 04:28:16 MST | map |
| 14 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 1051 mi | Fri, 16-Jan-2026 03:06:00 MST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 235 mi | Fri, 16-Jan-2026 01:22:25 MST | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.0 | 1008 mi | Fri, 16-Jan-2026 00:33:09 MST | map |
| 52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 294 mi | Fri, 16-Jan-2026 00:26:45 MST | map |
| 7 km ESE of Barrio Nuevo de los Muertos, Mexico | 4.9 | 1362 mi | Thu, 15-Jan-2026 23:42:55 MST | map |
| 285 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 1280 mi | Thu, 15-Jan-2026 23:35:03 MST | map |
| 36 km SSE of Hope, New Mexico | 3.3 | 236 mi | Thu, 15-Jan-2026 22:18:46 MST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 311 mi | Thu, 15-Jan-2026 22:11:06 MST | map |
| 18 km SW of Barstow, CA | 2.2 | 633 mi | Thu, 15-Jan-2026 21:18:44 MST | map |
| 34 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 235 mi | Thu, 15-Jan-2026 20:45:52 MST | map |
| 295 km W of Bandon, Oregon | 6.0 | 1285 mi | Thu, 15-Jan-2026 20:25:52 MST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 342 mi | Thu, 15-Jan-2026 19:44:01 MST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 3.4 | 856 mi | Thu, 15-Jan-2026 19:24:54 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 311 mi | Thu, 15-Jan-2026 19:05:54 MST | map |
| 5 km WSW of Dilley, Texas | 2.1 | 627 mi | Thu, 15-Jan-2026 18:57:36 MST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.4 | 235 mi | Thu, 15-Jan-2026 17:31:01 MST | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 285 mi | Thu, 15-Jan-2026 16:31:28 MST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 294 mi | Thu, 15-Jan-2026 12:40:58 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.2 | 577 mi | Thu, 15-Jan-2026 11:23:30 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.2 | 577 mi | Thu, 15-Jan-2026 11:12:54 MST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 947 mi | Thu, 15-Jan-2026 10:11:04 MST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 626 mi | Thu, 15-Jan-2026 09:28:37 MST | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.0 | 1008 mi | Thu, 15-Jan-2026 08:38:47 MST | map |
| 37 km ENE of Maneadero, B.C., MX | 2.8 | 644 mi | Thu, 15-Jan-2026 08:28:29 MST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 435 mi | Thu, 15-Jan-2026 07:59:37 MST | map |
| 23 km ENE of Alum Rock, CA | 3.0 | 873 mi | Thu, 15-Jan-2026 07:54:41 MST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.0 | 435 mi | Thu, 15-Jan-2026 07:23:38 MST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 948 mi | Thu, 15-Jan-2026 07:04:47 MST | map |
| 32 km SSE of Hope, New Mexico | 2.7 | 233 mi | Thu, 15-Jan-2026 06:27:22 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 576 mi | Thu, 15-Jan-2026 05:01:49 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.0 | 577 mi | Thu, 15-Jan-2026 05:00:11 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 577 mi | Thu, 15-Jan-2026 05:00:02 MST | map |
| 13 km NNW of Susanville, CA | 2.0 | 864 mi | Thu, 15-Jan-2026 04:40:04 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.1 | 576 mi | Thu, 15-Jan-2026 04:05:49 MST | map |
| 34 km SSE of Hope, New Mexico | 2.6 | 235 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:10:10 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.1 | 577 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:05:02 MST | map |
| 7 km W of Holtville, CA | 2.1 | 576 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:58:13 MST | map |
| 7 km SW of Holtville, CA | 2.0 | 576 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:58:05 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 576 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:56:51 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 576 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:56:34 MST | map |
| 14 km SSE of Tecopa, California | 2.8 | 572 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:55:21 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 4.1 | 577 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:54:39 MST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 3.4 | 577 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:40:11 MST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.3 | 435 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:33:25 MST | map |
| 30 km SW of Atoka, New Mexico | 3.3 | 233 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:15:56 MST | map |
| 38 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 237 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:04:47 MST | map |
| 33 km SSE of Hope, New Mexico | 3.5 | 234 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:50:30 MST | map |
| 10 km NNW of Georgetown, Idaho | 2.0 | 556 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:26:11 MST | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 690 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:16:04 MST | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 690 mi | Thu, 15-Jan-2026 00:15:37 MST | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 293 mi | Wed, 14-Jan-2026 23:27:22 MST | map |
| 24 km ENE of San Ardo, CA | 2.1 | 820 mi | Wed, 14-Jan-2026 23:11:09 MST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 435 mi | Wed, 14-Jan-2026 20:30:42 MST | map |
| 3 km NE of Blackhawk, CA | 2.2 | 891 mi | Wed, 14-Jan-2026 14:01:38 MST | map |
| 13 km ESE of Angwin, CA | 2.1 | 918 mi | Wed, 14-Jan-2026 13:48:52 MST | map |
| 28 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 314 mi | Wed, 14-Jan-2026 09:54:31 MST | map |
| 18 km ESE of Anderson, CA | 2.5 | 933 mi | Wed, 14-Jan-2026 09:23:43 MST | map |
| 20 km W of Winters, CA | 2.9 | 913 mi | Wed, 14-Jan-2026 08:48:16 MST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 435 mi | Wed, 14-Jan-2026 08:45:37 MST | map |
| 15 km N of El Tuito, Mexico | 3.5 | 1055 mi | Wed, 14-Jan-2026 06:18:50 MST | map |
| 5 km NE of Belfair, Washington | 2.4 | 1184 mi | Wed, 14-Jan-2026 02:54:59 MST | map |
| 5 km SW of Gorst, Washington | 2.4 | 1183 mi | Wed, 14-Jan-2026 02:54:55 MST | map |
| 38 km NW of Beatty, Nevada | 3.1 | 626 mi | Wed, 14-Jan-2026 00:58:57 MST | map |
| 5 km SW of Covelo, CA | 2.9 | 984 mi | Tue, 13-Jan-2026 21:42:45 MST | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.6 | 922 mi | Tue, 13-Jan-2026 19:00:56 MST | map |
| 4 km NE of North Shore, CA | 3.1 | 583 mi | Tue, 13-Jan-2026 17:56:15 MST | map |
| 9 km W of Napavine, Washington | 2.1 | 1157 mi | Tue, 13-Jan-2026 17:07:34 MST | map |
| 11 km ESE of Willits, CA | 3.8 | 976 mi | Tue, 13-Jan-2026 15:51:55 MST | map |
| 5 km NE of North Shore, CA | 2.6 | 583 mi | Tue, 13-Jan-2026 15:42:02 MST | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 922 mi | Tue, 13-Jan-2026 15:35:34 MST | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 1195 mi | Tue, 13-Jan-2026 15:19:35 MST | map |
| 5 km N of Moreno Valley, CA | 2.7 | 648 mi | Tue, 13-Jan-2026 14:33:25 MST | map |
| 9 km ESE of Willits, CA | 4.4 | 977 mi | Tue, 13-Jan-2026 14:10:54 MST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.1 | 664 mi | Tue, 13-Jan-2026 13:20:29 MST | map |
| 15 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 664 mi | Tue, 13-Jan-2026 11:38:15 MST | map |
| 13 km NNW of San Simeon, CA | 2.7 | 855 mi | Tue, 13-Jan-2026 06:07:02 MST | map |
| 16 km SE of Yosemite Valley, CA | 2.3 | 757 mi | Tue, 13-Jan-2026 05:23:21 MST | map |
167 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




