Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Sun, 19-Oct-2025 06:31:25 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km SE of Temelec, CA 2.2 001482921 mi 1760874002Sun, 19-Oct-2025 05:40:02 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000476296 mi 1760872339Sun, 19-Oct-2025 05:12:19 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.4 000475295 mi 1760870414Sun, 19-Oct-2025 04:40:14 MDT map
34 km E of Bridgeport, California 2.0 001175730 mi 1760869867Sun, 19-Oct-2025 04:31:07 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000474295 mi 1760865222Sun, 19-Oct-2025 03:13:42 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000476296 mi 1760859030Sun, 19-Oct-2025 01:30:30 MDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.0 001527949 mi 1760854800Sun, 19-Oct-2025 00:20:00 MDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.5 001526948 mi 1760854771Sun, 19-Oct-2025 00:19:31 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000476296 mi 1760853214Sat, 18-Oct-2025 23:53:34 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000477296 mi 1760850460Sat, 18-Oct-2025 23:07:40 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000475295 mi 1760850261Sat, 18-Oct-2025 23:04:21 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000475295 mi 1760850229Sat, 18-Oct-2025 23:03:49 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.3 000475295 mi 1760850035Sat, 18-Oct-2025 23:00:35 MDT map
27 km SW of Jal, New Mexico 2.6 000483300 mi 1760841704Sat, 18-Oct-2025 20:41:44 MDT map
27 km SW of Jal, New Mexico 2.1 000484301 mi 1760841225Sat, 18-Oct-2025 20:33:45 MDT map
5 km W of Borrego Springs, CA 2.7 000995618 mi 1760818505Sat, 18-Oct-2025 14:15:05 MDT map
20 km SE of Cascade, Idaho 2.8 001277794 mi 1760790006Sat, 18-Oct-2025 06:20:06 MDT map
17 km W of Petrolia, CA 2.4 0016951053 mi 1760789453Sat, 18-Oct-2025 06:10:53 MDT map
22 km E of Little Lake, CA 2.0 001052654 mi 1760785602Sat, 18-Oct-2025 05:06:42 MDT map
10 km NNW of Cholame, CA 2.2 001295805 mi 1760780694Sat, 18-Oct-2025 03:44:54 MDT map
11 km ESE of Alum Rock, CA 2.3 001414879 mi 1760779397Sat, 18-Oct-2025 03:23:17 MDT map
11 km ESE of Alum Rock, CA 2.8 001415879 mi 1760779001Sat, 18-Oct-2025 03:16:41 MDT map
12 km NW of Ludlow, CA 2.2 000938583 mi 1760775312Sat, 18-Oct-2025 02:15:12 MDT map
9 km WSW of El Sauzal, B.C., MX 2.3 001084673 mi 1760762350Fri, 17-Oct-2025 22:39:10 MDT map
12 km SW of Poth, Texas 3.0 001047651 mi 1760754817Fri, 17-Oct-2025 20:33:37 MDT map
11 km ENE of Mexicali, B.C., MX 2.2 000925574 mi 1760730572Fri, 17-Oct-2025 13:49:32 MDT map
13 km SW of Elbert, Colorado 3.0 000398247 mi 1760727079Fri, 17-Oct-2025 12:51:19 MDT map
60 km E of Tonopah, Nevada 2.4 000973605 mi 1760725246Fri, 17-Oct-2025 12:20:46 MDT map
13 km ESE of Covelo, CA 2.5 001568974 mi 1760721689Fri, 17-Oct-2025 11:21:29 MDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.3 000487302 mi 1760707247Fri, 17-Oct-2025 07:20:47 MDT map
13 km SW of Poth, Texas 2.2 001048651 mi 1760693954Fri, 17-Oct-2025 03:39:14 MDT map
12 km SW of Poth, Texas 2.0 001048651 mi 1760685941Fri, 17-Oct-2025 01:25:41 MDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.2 000548340 mi 1760677663Thu, 16-Oct-2025 23:07:43 MDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 000548340 mi 1760677246Thu, 16-Oct-2025 23:00:46 MDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.4 000549341 mi 1760676563Thu, 16-Oct-2025 22:49:23 MDT map
10 km E of Borrego Springs, CA 2.0 000981610 mi 1760672502Thu, 16-Oct-2025 21:41:42 MDT map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.3 000473294 mi 1760664119Thu, 16-Oct-2025 19:21:59 MDT map
10 km NNW of Grapevine, CA 2.1 001179733 mi 1760662018Thu, 16-Oct-2025 18:46:58 MDT map
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.2 001233766 mi 1760661456Thu, 16-Oct-2025 18:37:36 MDT map
22 km S of Mammoth Lakes, CA 2.5 001179732 mi 1760659656Thu, 16-Oct-2025 18:07:36 MDT map
3 km ESE of Loma Linda, CA 2.0 001042647 mi 1760658033Thu, 16-Oct-2025 17:40:33 MDT map
30 km NW of Whites City, New Mexico 3.5 000393244 mi 1760652155Thu, 16-Oct-2025 16:02:35 MDT map
3 km SSW of Enterprise, Nevada 2.3 000836519 mi 1760650388Thu, 16-Oct-2025 15:33:08 MDT map
6 km ENE of Niota, Tennessee 2.1 0019411206 mi 1760650256Thu, 16-Oct-2025 15:30:56 MDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 001522946 mi 1760642899Thu, 16-Oct-2025 13:28:19 MDT map
23 km NNW of Hayfork, CA 3.1 001606998 mi 1760637491Thu, 16-Oct-2025 11:58:11 MDT map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.3 000590367 mi 1760636502Thu, 16-Oct-2025 11:41:42 MDT map
14 km S of Princeton, Canada 2.0 0019181192 mi 1760636369Thu, 16-Oct-2025 11:39:29 MDT map
9 km N of Balmorhea, Texas 2.0 000556345 mi 1760633948Thu, 16-Oct-2025 10:59:08 MDT map
2 km E of Berkeley, CA 2.0 001466911 mi 1760632816Thu, 16-Oct-2025 10:40:16 MDT map
4 km S of Green Valley, CA 2.1 001461908 mi 1760632598Thu, 16-Oct-2025 10:36:38 MDT map
2 km E of Berkeley, CA 2.3 001466911 mi 1760631840Thu, 16-Oct-2025 10:24:00 MDT map
2 km E of Berkeley, CA 3.0 001466911 mi 1760631825Thu, 16-Oct-2025 10:23:45 MDT map
13 km SW of Poth, Texas 2.0 001048651 mi 1760621229Thu, 16-Oct-2025 07:27:09 MDT map
7 km N of Ames, Oklahoma 2.1 000705438 mi 1760617406Thu, 16-Oct-2025 06:23:26 MDT map
3 km N of Grace, Idaho 2.0 000911566 mi 1760617144Thu, 16-Oct-2025 06:19:04 MDT map
10 km SE of Ocotillo Wells, CA 2.5 000967601 mi 1760615445Thu, 16-Oct-2025 05:50:45 MDT map
7 km N of Big Bear City, CA 2.4 001001622 mi 1760615114Thu, 16-Oct-2025 05:45:14 MDT map
17 km WSW of Freedom, Idaho 2.9 000917570 mi 1760597306Thu, 16-Oct-2025 00:48:26 MDT map
25 km ESE of Balmorhea, Texas 2.1 000584363 mi 1760593578Wed, 15-Oct-2025 23:46:18 MDT map
4 km W of Cobb, CA 2.0 001522946 mi 1760593267Wed, 15-Oct-2025 23:41:07 MDT map
46 km E of Beatty, Nevada 2.8 000927576 mi 1760587771Wed, 15-Oct-2025 22:09:31 MDT map
15 km NE of Coso Junction, CA 2.0 001069664 mi 1760582371Wed, 15-Oct-2025 20:39:31 MDT map
13 km SW of Poth, Texas 3.0 001048651 mi 1760573239Wed, 15-Oct-2025 18:07:19 MDT map
7 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.0 001290801 mi 1760560487Wed, 15-Oct-2025 14:34:47 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000475295 mi 1760546642Wed, 15-Oct-2025 10:44:02 MDT map
9 km WSW of Manton, CA 2.8 001490926 mi 1760546119Wed, 15-Oct-2025 10:35:19 MDT map
11 km SW of Manton, CA 2.1 001489925 mi 1760543354Wed, 15-Oct-2025 09:49:14 MDT map
44 km ENE of Mina, Nevada 2.4 001075668 mi 1760534910Wed, 15-Oct-2025 07:28:30 MDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 001525948 mi 1760529408Wed, 15-Oct-2025 05:56:48 MDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 000548341 mi 1760524938Wed, 15-Oct-2025 04:42:18 MDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.3 000548341 mi 1760524887Wed, 15-Oct-2025 04:41:27 MDT map
8 km W of Cobb, CA 2.4 001526948 mi 1760521217Wed, 15-Oct-2025 03:40:17 MDT map
1 km NNW of The Geysers, CA 2.1 001521945 mi 1760513197Wed, 15-Oct-2025 01:26:37 MDT map
9 km NE of Santiago, Washington 2.0 0019811231 mi 1760508231Wed, 15-Oct-2025 00:03:51 MDT map
38 km SSE of Morton, Washington 2.3 0017831108 mi 1760495864Tue, 14-Oct-2025 20:37:44 MDT map
11 km NNW of Mitchell, Oregon 2.0 001561970 mi 1760494983Tue, 14-Oct-2025 20:23:03 MDT map
13 km ESE of Redway, CA 2.0 0016241009 mi 1760494627Tue, 14-Oct-2025 20:17:07 MDT map
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 2.2 001294804 mi 1760493569Tue, 14-Oct-2025 19:59:29 MDT map
22 km NW of Grapevine, CA 2.2 001188738 mi 1760490746Tue, 14-Oct-2025 19:12:26 MDT map
19 km ESE of Balmorhea, Texas 2.3 000578359 mi 1760486234Tue, 14-Oct-2025 17:57:14 MDT map
4 km NW of Cedar City, Utah 2.5 000671417 mi 1760475506Tue, 14-Oct-2025 14:58:26 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000475295 mi 1760473089Tue, 14-Oct-2025 14:18:09 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000475295 mi 1760472653Tue, 14-Oct-2025 14:10:53 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.9 000475295 mi 1760469552Tue, 14-Oct-2025 13:19:12 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000475295 mi 1760468996Tue, 14-Oct-2025 13:09:56 MDT map
7 km WSW of Clark Fork, Idaho 2.1 0016171005 mi 1760462984Tue, 14-Oct-2025 11:29:44 MDT map
7 km WNW of Cobb, CA 2.3 001526948 mi 1760461395Tue, 14-Oct-2025 11:03:15 MDT map
Revilla Gigedo Islands region 4.8 0017831108 mi 1760458852Tue, 14-Oct-2025 10:20:52 MDT map
4 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 001365848 mi 1760454100Tue, 14-Oct-2025 09:01:40 MDT map
21 km SE of Cascade, Idaho 2.1 001276793 mi 1760449320Tue, 14-Oct-2025 07:42:00 MDT map
23 km SW of Toms Place, CA 2.0 001166725 mi 1760433901Tue, 14-Oct-2025 03:25:01 MDT map
14 km WSW of Patterson, CA 2.5 001377856 mi 1760431483Tue, 14-Oct-2025 02:44:43 MDT map
17 km NE of El Indio, Texas 2.7 000960596 mi 1760429908Tue, 14-Oct-2025 02:18:28 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000474295 mi 1760421364Mon, 13-Oct-2025 23:56:04 MDT map
23 km SW of Toms Place, CA 2.2 001166724 mi 1760413419Mon, 13-Oct-2025 21:43:39 MDT map
8 km WSW of Lanare, CA 2.2 001262784 mi 1760407470Mon, 13-Oct-2025 20:04:30 MDT map
7 km S of Markleeville, CA 2.4 001264785 mi 1760402429Mon, 13-Oct-2025 18:40:29 MDT map
6 km NW of Petrolia, CA 2.2 0016841047 mi 1760402357Mon, 13-Oct-2025 18:39:17 MDT map
202 km W of Bandon, Oregon 3.1 0019761228 mi 1760390879Mon, 13-Oct-2025 15:27:59 MDT map
30 km NW of Whites City, New Mexico 3.4 000396246 mi 1760386333Mon, 13-Oct-2025 14:12:13 MDT map
14 km NNE of Laytonville, CA 2.1 001598993 mi 1760374534Mon, 13-Oct-2025 10:55:34 MDT map
38 km W of Petrolia, CA 2.8 0017171067 mi 1760374020Mon, 13-Oct-2025 10:47:00 MDT map
245 km W of Ferndale, California 3.2 0019231195 mi 1760373194Mon, 13-Oct-2025 10:33:14 MDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000980609 mi 1760372891Mon, 13-Oct-2025 10:28:11 MDT map
3 km N of Gardena, CA 2.1 001141709 mi 1760369900Mon, 13-Oct-2025 09:38:20 MDT map
4 km NNE of Gardena, CA 2.3 001140709 mi 1760363282Mon, 13-Oct-2025 07:48:02 MDT map
4 km NNE of Gardena, CA 2.1 001141709 mi 1760362200Mon, 13-Oct-2025 07:30:00 MDT map
4 km N of Gardena, CA 2.0 001141709 mi 1760361978Mon, 13-Oct-2025 07:26:18 MDT map
3 km SE of Meno, Oklahoma 2.1 000708440 mi 1760358865Mon, 13-Oct-2025 06:34:25 MDT map
63 km WSW of Coronado, CA 2.0 001145711 mi 1760348112Mon, 13-Oct-2025 03:35:12 MDT map
13 km SE of Petrolia, CA 2.2 0016681037 mi 1760347381Mon, 13-Oct-2025 03:23:01 MDT map
13 km SE of Petrolia, CA 2.6 0016681037 mi 1760339678Mon, 13-Oct-2025 01:14:38 MDT map
13 km ESE of Redway, CA 2.1 0016231009 mi 1760328815Sun, 12-Oct-2025 22:13:35 MDT map
22 km SW of Toms Place, CA 2.1 001166724 mi 1760326541Sun, 12-Oct-2025 21:35:41 MDT map
22 km SW of Toms Place, CA 2.6 001166724 mi 1760326514Sun, 12-Oct-2025 21:35:14 MDT map
23 km SW of Toms Place, CA 2.6 001166725 mi 1760326298Sun, 12-Oct-2025 21:31:38 MDT map
16 km SW of Toms Place, CA 2.3 001160721 mi 1760325970Sun, 12-Oct-2025 21:26:10 MDT map
3 km NW of Ridgely, Tennessee 2.4 001481920 mi 1760323380Sun, 12-Oct-2025 20:43:00 MDT map
7 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 000588366 mi 1760310006Sun, 12-Oct-2025 17:00:06 MDT map
13 km E of Irwin, Idaho 2.0 000960596 mi 1760307748Sun, 12-Oct-2025 16:22:28 MDT map
3 km ESE of Berkeley, CA 2.2 001465910 mi 1760288375Sun, 12-Oct-2025 10:59:35 MDT map
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas 2.1 001291802 mi 1760287326Sun, 12-Oct-2025 10:42:06 MDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.4 001117694 mi 1760282415Sun, 12-Oct-2025 09:20:15 MDT map

124 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.