Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Fri, 05-Jun-2026 11:49:53 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 622 mi | Fri, 05-Jun-2026 07:59:44 MDT | map |
| 7 km E of Navarro Head, CA | 2.8 | 998 mi | Fri, 05-Jun-2026 05:52:03 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 759 mi | Fri, 05-Jun-2026 05:21:10 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 759 mi | Fri, 05-Jun-2026 04:51:53 MDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 624 mi | Fri, 05-Jun-2026 03:15:49 MDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 626 mi | Fri, 05-Jun-2026 03:15:48 MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 294 mi | Fri, 05-Jun-2026 00:43:29 MDT | map |
| 10 km ESE of North Shore, CA | 2.4 | 580 mi | Fri, 05-Jun-2026 00:00:34 MDT | map |
| 13 km SSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 644 mi | Thu, 04-Jun-2026 23:14:35 MDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 285 mi | Thu, 04-Jun-2026 20:14:32 MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 294 mi | Thu, 04-Jun-2026 17:06:44 MDT | map |
| 4 km WSW of Granite Bay, CA | 2.3 | 862 mi | Thu, 04-Jun-2026 15:46:07 MDT | map |
| 1 km NNE of Loma Linda, CA | 2.1 | 649 mi | Thu, 04-Jun-2026 15:16:45 MDT | map |
| 11 km NW of Summerlin South, Nevada | 3.8 | 529 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:47:58 MDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 300 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:42:59 MDT | map |
| 54 km W of Pistol River, Oregon | 2.0 | 1115 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:35:15 MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 294 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:27:04 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 295 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:11:36 MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 294 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:11:30 MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 294 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:11:25 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 665 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:00:43 MDT | map |
| 50 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 1074 mi | Thu, 04-Jun-2026 11:53:52 MDT | map |
| 18 km NNE of Nice, CA | 2.1 | 949 mi | Thu, 04-Jun-2026 11:43:10 MDT | map |
| 19 km E of Little Lake, CA | 2.3 | 656 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:34:58 MDT | map |
| 7 km ESE of Fremont, CA | 2.7 | 890 mi | Thu, 04-Jun-2026 08:17:31 MDT | map |
| 7 km NE of Marquez, Texas | 3.1 | 641 mi | Thu, 04-Jun-2026 08:16:39 MDT | map |
| 45 km ESE of Alamo, Nevada | 2.1 | 494 mi | Thu, 04-Jun-2026 07:55:07 MDT | map |
| 10 km ESE of Ashford, Washington | 2.0 | 1119 mi | Thu, 04-Jun-2026 07:46:46 MDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 625 mi | Thu, 04-Jun-2026 05:48:40 MDT | map |
| 8 km ENE of Marquez, Texas | 3.4 | 642 mi | Thu, 04-Jun-2026 05:41:21 MDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 627 mi | Wed, 03-Jun-2026 23:49:43 MDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 948 mi | Wed, 03-Jun-2026 23:13:36 MDT | map |
| 4 km SE of Larkfield-Wikiup, CA | 2.3 | 940 mi | Wed, 03-Jun-2026 21:20:36 MDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 1081 mi | Wed, 03-Jun-2026 20:36:16 MDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 626 mi | Wed, 03-Jun-2026 19:43:08 MDT | map |
| 17 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 721 mi | Wed, 03-Jun-2026 18:47:51 MDT | map |
| 3 km WSW of Red Bluff, CA | 2.7 | 937 mi | Wed, 03-Jun-2026 15:15:45 MDT | map |
| 11 km SSE of San Juan Bautista, CA | 3.0 | 866 mi | Wed, 03-Jun-2026 14:31:29 MDT | map |
| 34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.3 | 318 mi | Wed, 03-Jun-2026 13:58:11 MDT | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 293 mi | Wed, 03-Jun-2026 13:00:49 MDT | map |
| 12 km ESE of Gilroy, CA | 2.1 | 864 mi | Wed, 03-Jun-2026 12:53:54 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 295 mi | Wed, 03-Jun-2026 11:05:27 MDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.0 | 1081 mi | Wed, 03-Jun-2026 09:51:19 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 665 mi | Wed, 03-Jun-2026 09:41:55 MDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 1081 mi | Wed, 03-Jun-2026 09:05:16 MDT | map |
| 7 km W of Binger, Oklahoma | 2.5 | 427 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:12:11 MDT | map |
| 52 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 691 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:06:10 MDT | map |
| 55 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 1077 mi | Wed, 03-Jun-2026 07:17:50 MDT | map |
| 64 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 1083 mi | Wed, 03-Jun-2026 07:11:35 MDT | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 5.1 | 1082 mi | Wed, 03-Jun-2026 06:45:36 MDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 299 mi | Wed, 03-Jun-2026 05:10:59 MDT | map |
| 6 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 625 mi | Wed, 03-Jun-2026 05:03:53 MDT | map |
| 154 km WSW of Pistol River, Oregon | 5.7 | 1165 mi | Wed, 03-Jun-2026 04:53:54 MDT | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 691 mi | Wed, 03-Jun-2026 02:15:26 MDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 760 mi | Wed, 03-Jun-2026 00:17:56 MDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 759 mi | Wed, 03-Jun-2026 00:15:15 MDT | map |
| 17 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.4 | 440 mi | Tue, 02-Jun-2026 23:55:57 MDT | map |
| 1 km E of San Jacinto, CA | 2.5 | 636 mi | Tue, 02-Jun-2026 22:16:41 MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 295 mi | Tue, 02-Jun-2026 21:10:36 MDT | map |
| 7 km S of Perry, Oklahoma | 2.7 | 488 mi | Tue, 02-Jun-2026 20:56:13 MDT | map |
| 15 km ENE of Hilltop, Texas | 2.0 | 630 mi | Tue, 02-Jun-2026 20:32:47 MDT | map |
| 16 km NNE of Avalon, CA | 2.3 | 716 mi | Tue, 02-Jun-2026 19:06:28 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 758 mi | Tue, 02-Jun-2026 18:04:38 MDT | map |
| 4 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 1196 mi | Tue, 02-Jun-2026 11:24:47 MDT | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 3.6 | 954 mi | Tue, 02-Jun-2026 10:44:19 MDT | map |
| 0 km SSE of Huron, CA | 2.6 | 789 mi | Tue, 02-Jun-2026 07:48:00 MDT | map |
| 2 km SW of Huron, CA | 2.2 | 790 mi | Tue, 02-Jun-2026 03:22:58 MDT | map |
| 5 km N of Anacortes, Washington | 2.1 | 1225 mi | Tue, 02-Jun-2026 02:44:26 MDT | map |
| 1 km ESE of The Geysers, CA | 2.0 | 944 mi | Tue, 02-Jun-2026 00:08:12 MDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.2 | 945 mi | Mon, 01-Jun-2026 18:01:09 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.7 | 665 mi | Mon, 01-Jun-2026 17:41:09 MDT | map |
| 63 km WNW of Beatty, Nevada | 2.2 | 643 mi | Mon, 01-Jun-2026 17:35:32 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 665 mi | Mon, 01-Jun-2026 16:56:22 MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 4.1 | 665 mi | Mon, 01-Jun-2026 16:34:01 MDT | map |
| 28 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 231 mi | Mon, 01-Jun-2026 15:57:47 MDT | map |
| 2 km WNW of Dundee, Oregon | 2.0 | 1110 mi | Mon, 01-Jun-2026 15:30:51 MDT | map |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 641 mi | Mon, 01-Jun-2026 15:19:31 MDT | map |
| 266 km W of Ferndale, California | 2.9 | 1207 mi | Mon, 01-Jun-2026 15:13:50 MDT | map |
| 9 km E of Hilltop, Texas | 2.3 | 631 mi | Mon, 01-Jun-2026 12:03:25 MDT | map |
| 9 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 1048 mi | Mon, 01-Jun-2026 11:25:02 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 665 mi | Mon, 01-Jun-2026 05:35:30 MDT | map |
| 18 km SSE of Westbrook, Texas | 2.6 | 376 mi | Mon, 01-Jun-2026 05:10:07 MDT | map |
| 23 km E of Pine Valley, CA | 2.2 | 620 mi | Mon, 01-Jun-2026 03:36:13 MDT | map |
| 17 km WSW of Toms Place, CA | 3.4 | 723 mi | Mon, 01-Jun-2026 02:04:07 MDT | map |
| 7 km SSW of Calimesa, CA | 2.1 | 640 mi | Mon, 01-Jun-2026 00:37:28 MDT | map |
| 11 km NE of Susanville, CA | 2.6 | 856 mi | Sun, 31-May-2026 23:53:38 MDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 756 mi | Sun, 31-May-2026 21:25:22 MDT | map |
| 6 km S of Walker, CA | 2.1 | 767 mi | Sun, 31-May-2026 21:15:13 MDT | map |
| 6 km SSW of Walker, CA | 2.2 | 768 mi | Sun, 31-May-2026 21:11:06 MDT | map |
| 4 km WSW of Huron, CA | 2.0 | 792 mi | Sun, 31-May-2026 20:56:48 MDT | map |
| 5 km SW of Westbrook, Texas | 2.1 | 366 mi | Sun, 31-May-2026 20:10:09 MDT | map |
| 8 km NNE of Covelo, CA | 2.5 | 982 mi | Sun, 31-May-2026 19:07:58 MDT | map |
| 18 km SE of Port Hueneme, CA | 2.0 | 750 mi | Sun, 31-May-2026 17:43:42 MDT | map |
| 25 km SSW of Atoka, New Mexico | 2.6 | 235 mi | Sun, 31-May-2026 16:56:35 MDT | map |
| 10 km WNW of The Geysers, CA | 2.6 | 950 mi | Sun, 31-May-2026 14:33:20 MDT | map |
| 15 km NW of San Simeon, CA | 2.2 | 858 mi | Sun, 31-May-2026 13:11:32 MDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 948 mi | Sun, 31-May-2026 07:41:39 MDT | map |
| 6 km NE of Ukiah, CA | 2.0 | 971 mi | Sun, 31-May-2026 06:52:41 MDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 490 mi | Sun, 31-May-2026 03:49:40 MDT | map |
| 21 km WNW of Boulder Creek, CA | 2.5 | 914 mi | Sun, 31-May-2026 02:09:23 MDT | map |
| 18 km NE of Upper Lake, CA | 2.1 | 950 mi | Sun, 31-May-2026 01:36:18 MDT | map |
| 9 km N of Pinnacles, CA | 2.5 | 846 mi | Sun, 31-May-2026 00:21:09 MDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 610 mi | Sat, 30-May-2026 23:20:22 MDT | map |
| 90 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.7 | 628 mi | Sat, 30-May-2026 19:19:39 MDT | map |
| 20 km WSW of Circleville, Utah | 2.1 | 394 mi | Sat, 30-May-2026 17:58:58 MDT | map |
| 6 km W of Summit, Oklahoma | 2.1 | 588 mi | Sat, 30-May-2026 15:34:48 MDT | map |
| 22 km SSW of King City, CA | 2.5 | 853 mi | Sat, 30-May-2026 15:32:09 MDT | map |
| 11 km S of Princeton, Canada | 2.4 | 1192 mi | Sat, 30-May-2026 15:14:23 MDT | map |
| 27 km WNW of Boulder Town, Utah | 2.1 | 353 mi | Sat, 30-May-2026 11:40:58 MDT | map |
| 19 km WNW of Orangeville, Utah | 2.1 | 380 mi | Sat, 30-May-2026 11:01:45 MDT | map |
| 5 km SSE of Friendsville, Tennessee | 2.4 | 1225 mi | Sat, 30-May-2026 10:58:55 MDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 295 mi | Sat, 30-May-2026 08:37:21 MDT | map |
| 33 km W of Gerlach, Nevada | 2.2 | 819 mi | Sat, 30-May-2026 08:23:50 MDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 295 mi | Sat, 30-May-2026 07:58:14 MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 665 mi | Sat, 30-May-2026 07:48:56 MDT | map |
| 2 km NNW of Roosevelt, Washington | 2.0 | 1176 mi | Sat, 30-May-2026 07:02:44 MDT | map |
| 20 km N of Chilcoot-Vinton, CA | 2.2 | 826 mi | Sat, 30-May-2026 06:36:15 MDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 628 mi | Sat, 30-May-2026 03:02:38 MDT | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.7 | 307 mi | Sat, 30-May-2026 02:28:29 MDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 294 mi | Fri, 29-May-2026 22:30:07 MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 665 mi | Fri, 29-May-2026 19:55:48 MDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 627 mi | Fri, 29-May-2026 18:36:45 MDT | map |
| 35 km NNW of Toyah, Texas | 2.7 | 307 mi | Fri, 29-May-2026 17:21:04 MDT | map |
| 3 km SW of Tahoe Vista, CA | 2.2 | 809 mi | Fri, 29-May-2026 17:06:49 MDT | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 2.0 | 947 mi | Fri, 29-May-2026 16:13:22 MDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 294 mi | Fri, 29-May-2026 14:39:00 MDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 294 mi | Fri, 29-May-2026 14:32:38 MDT | map |
| 9 km SE of Enterprise, Nevada | 2.0 | 514 mi | Fri, 29-May-2026 14:22:17 MDT | map |
| 7 km ENE of Ferndale, Washington | 2.6 | 1235 mi | Fri, 29-May-2026 14:01:52 MDT | map |
129 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



