Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Sun, 20-Apr-2025 14:15:48 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
39 km S of Goldfield, Nevada 2.0 001017632 mi 1745170960Sun, 20-Apr-2025 11:42:40 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000478297 mi 1745166567Sun, 20-Apr-2025 10:29:27 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.1 000476296 mi 1745165894Sun, 20-Apr-2025 10:18:14 MDT map
9 km SE of Lima, Montana 2.6 001130702 mi 1745139547Sun, 20-Apr-2025 02:59:07 MDT map
8 km NW of Tonasket, Washington 3.2 0018231133 mi 1745136630Sun, 20-Apr-2025 02:10:30 MDT map
4 km NNE of Mountain View Acres, CA 2.0 001040646 mi 1745135396Sun, 20-Apr-2025 01:49:56 MDT map
4 km NNE of Mountain View Acres, CA 2.6 001040646 mi 1745128210Sat, 19-Apr-2025 23:50:10 MDT map
4 km of Laytonville, CA 2.1 001600994 mi 1745124377Sat, 19-Apr-2025 22:46:17 MDT map
3 km WSW of San Juan Bautista, CA 2.8 001400870 mi 1745124018Sat, 19-Apr-2025 22:40:18 MDT map
6 km SW of Etowah, Arkansas 2.1 001416880 mi 1745123394Sat, 19-Apr-2025 22:29:54 MDT map
3 km WSW of San Juan Bautista, CA 3.0 001401870 mi 1745123145Sat, 19-Apr-2025 22:25:45 MDT map
14 km W of Petrolia, CA 2.4 0016921052 mi 1745122033Sat, 19-Apr-2025 22:07:13 MDT map
4 km WSW of San Juan Bautista, CA 2.6 001401870 mi 1745115670Sat, 19-Apr-2025 20:21:10 MDT map
67 km WNW of Ferndale, CA 2.6 0017491087 mi 1745107847Sat, 19-Apr-2025 18:10:47 MDT map
2 km SSW of Julian, CA 2.1 001018632 mi 1745095741Sat, 19-Apr-2025 14:49:01 MDT map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.4 001524947 mi 1745091938Sat, 19-Apr-2025 13:45:38 MDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000500311 mi 1745087210Sat, 19-Apr-2025 12:26:50 MDT map
8 km ESE of Willits, CA 2.2 001574978 mi 1745074414Sat, 19-Apr-2025 08:53:34 MDT map
14 km NE of Yerington, Nevada 2.6 001209751 mi 1745074176Sat, 19-Apr-2025 08:49:36 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000475295 mi 1745069096Sat, 19-Apr-2025 07:24:56 MDT map
218 km W of Bandon, Oregon 3.1 0019921238 mi 1745068369Sat, 19-Apr-2025 07:12:49 MDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 001070665 mi 1745051061Sat, 19-Apr-2025 02:24:21 MDT map
14 km NNE of New Pine Creek, Oregon 2.1 001418881 mi 1745049750Sat, 19-Apr-2025 02:02:30 MDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.1 001526948 mi 1745048758Sat, 19-Apr-2025 01:45:58 MDT map
14 km WSW of Johannesburg, CA 2.7 001067663 mi 1745048659Sat, 19-Apr-2025 01:44:19 MDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 3.4 001070665 mi 1745048647Sat, 19-Apr-2025 01:44:07 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000478297 mi 1745043276Sat, 19-Apr-2025 00:14:36 MDT map
14 km ENE of Yerington, Nevada 2.4 001208751 mi 1745030757Fri, 18-Apr-2025 20:45:57 MDT map
2 km N of City of Sammamish, Washington 2.4 0018721163 mi 1745020562Fri, 18-Apr-2025 17:56:02 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000477296 mi 1745009632Fri, 18-Apr-2025 14:53:52 MDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000549341 mi 1745005250Fri, 18-Apr-2025 13:40:50 MDT map
16 km WSW of San Nicolás, Mexico 4.6 0022721412 mi 1745003903Fri, 18-Apr-2025 13:18:23 MDT map
11 km SSE of Princeton, Canada 2.0 0019191192 mi 1745001012Fri, 18-Apr-2025 12:30:12 MDT map
3 km SSW of Julian, CA 2.1 001018633 mi 1744993991Fri, 18-Apr-2025 10:33:11 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000474295 mi 1744987265Fri, 18-Apr-2025 08:41:05 MDT map
13 km E of Jackson, Wyoming 2.9 000948589 mi 1744982755Fri, 18-Apr-2025 07:25:55 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.3 000475295 mi 1744981262Fri, 18-Apr-2025 07:01:02 MDT map
43 km NNE of Ovando, Montana 2.2 001423884 mi 1744976140Fri, 18-Apr-2025 05:35:40 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000476296 mi 1744975732Fri, 18-Apr-2025 05:28:52 MDT map
6 km NW of Boonville, CA 2.6 001582983 mi 1744971670Fri, 18-Apr-2025 04:21:10 MDT map
2 km SW of Julian, CA 2.5 001018633 mi 1744970121Fri, 18-Apr-2025 03:55:21 MDT map
26 km WNW of Lincoln City, Oregon 2.5 0018621157 mi 1744958530Fri, 18-Apr-2025 00:42:10 MDT map
Revilla Gigedo Islands region 4.3 0018341140 mi 1744957988Fri, 18-Apr-2025 00:33:08 MDT map
16 km E of Jackson, Wyoming 3.9 000947588 mi 1744952834Thu, 17-Apr-2025 23:07:14 MDT map
63 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 000475295 mi 1744935166Thu, 17-Apr-2025 18:12:46 MDT map
11 km WSW of Ridgemark, CA 2.0 001390864 mi 1744933515Thu, 17-Apr-2025 17:45:15 MDT map
3 km SSW of Julian, CA 2.6 001018633 mi 1744929102Thu, 17-Apr-2025 16:31:42 MDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.2 0019201193 mi 1744925131Thu, 17-Apr-2025 15:25:31 MDT map
9 km WSW of Niland, CA 2.0 000924574 mi 1744920235Thu, 17-Apr-2025 14:03:55 MDT map
46 km W of Petrolia, CA 2.3 0017241071 mi 1744920232Thu, 17-Apr-2025 14:03:52 MDT map
6 km SSE of Julian, CA 2.3 001016632 mi 1744918989Thu, 17-Apr-2025 13:43:09 MDT map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.6 001208751 mi 1744916225Thu, 17-Apr-2025 12:57:05 MDT map
27 km SSE of Silver Peak, Nevada 2.4 001044649 mi 1744912758Thu, 17-Apr-2025 11:59:18 MDT map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 000474295 mi 1744904766Thu, 17-Apr-2025 09:46:06 MDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.0 001069665 mi 1744894453Thu, 17-Apr-2025 06:54:13 MDT map
10 km E of Big Pine, CA 2.6 001102684 mi 1744888327Thu, 17-Apr-2025 05:12:07 MDT map
14 km SE of Anza, CA 2.5 001000621 mi 1744884789Thu, 17-Apr-2025 04:13:09 MDT map
7 km ENE of Loyalton, CA 2.1 001324823 mi 1744876217Thu, 17-Apr-2025 01:50:17 MDT map
42 km NNE of Ovando, Montana 2.5 001422884 mi 1744854624Wed, 16-Apr-2025 19:50:24 MDT map
22 km NNE of California City, CA 2.5 001080671 mi 1744847722Wed, 16-Apr-2025 17:55:22 MDT map
9 km NE of Sprague, Washington 2.4 0016261010 mi 1744847635Wed, 16-Apr-2025 17:53:55 MDT map
45 km WSW of Conner, Montana 2.4 001331827 mi 1744847278Wed, 16-Apr-2025 17:47:58 MDT map
43 km NW of Toyah, Texas 2.0 000488304 mi 1744841183Wed, 16-Apr-2025 16:06:23 MDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.8 001111691 mi 1744840392Wed, 16-Apr-2025 15:53:12 MDT map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.3 001115693 mi 1744840304Wed, 16-Apr-2025 15:51:44 MDT map
16 km NE of Jal, New Mexico 2.7 000470292 mi 1744836250Wed, 16-Apr-2025 14:44:10 MDT map
43 km SSE of Leadore, Idaho 2.4 001135705 mi 1744836182Wed, 16-Apr-2025 14:43:02 MDT map
26 km NE of Nipomo, CA 2.3 001292803 mi 1744833814Wed, 16-Apr-2025 14:03:34 MDT map
61 km ENE of Ensenada, B.C., MX 3.6 001009627 mi 1744829961Wed, 16-Apr-2025 12:59:21 MDT map
13 km E of Kelly, Wyoming 2.0 000957594 mi 1744827071Wed, 16-Apr-2025 12:11:11 MDT map
64 km WNW of Petrolia, CA 3.2 0017431083 mi 1744823016Wed, 16-Apr-2025 11:03:36 MDT map
86 km WNW of Petrolia, CA 3.0 0017641096 mi 1744818242Wed, 16-Apr-2025 09:44:02 MDT map
58 km WNW of Petrolia, CA 3.6 0017361079 mi 1744815897Wed, 16-Apr-2025 09:04:57 MDT map
9 km NW of Tonasket, Washington 3.1 0018241133 mi 1744813423Wed, 16-Apr-2025 08:23:43 MDT map
11 km SE of Desert Aire, Washington 2.2 0016701038 mi 1744812482Wed, 16-Apr-2025 08:08:02 MDT map
6 km NW of Tonasket, Washington 2.5 0018211132 mi 1744812291Wed, 16-Apr-2025 08:04:51 MDT map
25 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 001210752 mi 1744811849Wed, 16-Apr-2025 07:57:29 MDT map
3 km W of Markleeville, CA 2.8 001268788 mi 1744801640Wed, 16-Apr-2025 05:07:20 MDT map
5 km E of Zapotiltic, Mexico 4.4 0018081123 mi 1744782754Tue, 15-Apr-2025 23:52:34 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000476296 mi 1744778864Tue, 15-Apr-2025 22:47:44 MDT map
6 km WNW of Linwood, Georgia 2.2 0018741165 mi 1744776944Tue, 15-Apr-2025 22:15:44 MDT map
7 km SSE of Midland, Texas 2.5 000556346 mi 1744765095Tue, 15-Apr-2025 18:58:15 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000478297 mi 1744762068Tue, 15-Apr-2025 18:07:48 MDT map
11 km SE of Desert Aire, Washington 2.4 0016701038 mi 1744761313Tue, 15-Apr-2025 17:55:13 MDT map
5 km S of Princeton, Canada 2.0 0019251196 mi 1744752295Tue, 15-Apr-2025 15:24:55 MDT map
21 km NNW of Tehachapi, CA 2.5 001133704 mi 1744746778Tue, 15-Apr-2025 13:52:58 MDT map
21 km NNW of Tehachapi, CA 2.6 001133704 mi 1744746132Tue, 15-Apr-2025 13:42:12 MDT map
8 km N of Delta, B.C., MX 2.3 000922573 mi 1744735596Tue, 15-Apr-2025 10:46:36 MDT map
5 km E of Millville, CA 2.0 001509938 mi 1744734184Tue, 15-Apr-2025 10:23:04 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000476296 mi 1744728709Tue, 15-Apr-2025 08:51:49 MDT map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 000472293 mi 1744728133Tue, 15-Apr-2025 08:42:13 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 001070665 mi 1744718949Tue, 15-Apr-2025 06:09:09 MDT map
10 km ENE of Talmage, CA 2.3 001555966 mi 1744716589Tue, 15-Apr-2025 05:29:49 MDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.6 000603375 mi 1744695394Mon, 14-Apr-2025 23:36:34 MDT map
14 km SSW of Williamsville, Missouri 2.4 001383859 mi 1744695001Mon, 14-Apr-2025 23:30:01 MDT map
3 km W of Petrolia, CA 2.2 0016821045 mi 1744689917Mon, 14-Apr-2025 22:05:17 MDT map
3 km WSW of Julian, CA 2.1 001019633 mi 1744688596Mon, 14-Apr-2025 21:43:16 MDT map
15 km NE of Yerington, Nevada 2.2 001209751 mi 1744683203Mon, 14-Apr-2025 20:13:23 MDT map
8 km NW of Tonasket, Washington 2.8 0018231133 mi 1744682118Mon, 14-Apr-2025 19:55:18 MDT map
6 km SSE of Julian, CA 2.0 001017632 mi 1744681449Mon, 14-Apr-2025 19:44:09 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000474295 mi 1744680475Mon, 14-Apr-2025 19:27:55 MDT map
57 km W of Petrolia, CA 2.4 0017341077 mi 1744679292Mon, 14-Apr-2025 19:08:12 MDT map
6 km NNW of Big Bear Lake, CA 2.2 001009627 mi 1744672222Mon, 14-Apr-2025 17:10:22 MDT map
6 km NNW of Big Bear Lake, CA 2.3 001009627 mi 1744671408Mon, 14-Apr-2025 16:56:48 MDT map
20 km WNW of Searles Valley, CA 2.0 001049652 mi 1744670415Mon, 14-Apr-2025 16:40:15 MDT map
16 km NNW of Fillmore, CA 2.3 001187738 mi 1744664757Mon, 14-Apr-2025 15:05:57 MDT map
4 km S of Julian, CA 2.9 001017632 mi 1744662209Mon, 14-Apr-2025 14:23:29 MDT map
2 km SSW of Julian, CA 2.0 001018632 mi 1744661033Mon, 14-Apr-2025 14:03:53 MDT map
5 km S of Julian, CA 2.6 001017632 mi 1744659270Mon, 14-Apr-2025 13:34:30 MDT map
22 km NNW of Parkfield, CA 2.0 001316817 mi 1744657590Mon, 14-Apr-2025 13:06:30 MDT map
39 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 001252778 mi 1744657281Mon, 14-Apr-2025 13:01:21 MDT map
3 km SSW of Julian, CA 2.1 001018633 mi 1744656906Mon, 14-Apr-2025 12:55:06 MDT map
7 km SSE of Julian, CA 2.1 001017632 mi 1744655258Mon, 14-Apr-2025 12:27:38 MDT map
4 km SSE of Julian, CA 2.0 001017632 mi 1744655167Mon, 14-Apr-2025 12:26:07 MDT map
4 km SSE of Julian, CA 4.0 001017632 mi 1744655022Mon, 14-Apr-2025 12:23:42 MDT map
4 km S of Julian, CA 2.1 001018632 mi 1744651518Mon, 14-Apr-2025 11:25:18 MDT map
4 km SSE of Julian, CA 2.0 001016632 mi 1744651071Mon, 14-Apr-2025 11:17:51 MDT map
3 km S of Julian, CA 2.5 001018632 mi 1744650843Mon, 14-Apr-2025 11:14:03 MDT map
4 km S of Julian, CA 3.0 001017632 mi 1744650788Mon, 14-Apr-2025 11:13:08 MDT map
8 km ESE of Borrego Springs, CA 3.5 000984612 mi 1744650750Mon, 14-Apr-2025 11:12:30 MDT map
3 km S of Julian, CA 2.6 001018632 mi 1744650727Mon, 14-Apr-2025 11:12:07 MDT map
5 km SSE of Julian, CA 2.1 001015631 mi 1744650715Mon, 14-Apr-2025 11:11:55 MDT map
4 km SSE of Julian, CA 2.1 001016631 mi 1744650715Mon, 14-Apr-2025 11:11:55 MDT map
6 km SSE of Julian, CA 2.1 001015631 mi 1744650700Mon, 14-Apr-2025 11:11:40 MDT map
5 km SSE of Julian, CA 2.4 001017632 mi 1744650689Mon, 14-Apr-2025 11:11:29 MDT map
4 km SSE of Julian, CA 2.4 001017632 mi 1744650654Mon, 14-Apr-2025 11:10:54 MDT map
4 km SSE of Julian, CA 2.3 001016632 mi 1744650654Mon, 14-Apr-2025 11:10:54 MDT map
5 km SSE of Julian, CA 2.5 001017632 mi 1744650644Mon, 14-Apr-2025 11:10:44 MDT map
1 km WSW of Julian, CA 2.5 001018632 mi 1744650638Mon, 14-Apr-2025 11:10:38 MDT map
1 km SW of Julian, CA 2.8 001017632 mi 1744650621Mon, 14-Apr-2025 11:10:21 MDT map
3 km SSW of Julian, CA 2.8 001018632 mi 1744650617Mon, 14-Apr-2025 11:10:17 MDT map
5 km S of Julian, CA 5.2 001017632 mi 1744650508Mon, 14-Apr-2025 11:08:28 MDT map
12 km W of Petrolia, CA 2.5 0016901050 mi 1744631284Mon, 14-Apr-2025 05:48:04 MDT map
2 km NW of Osoyoos, Canada 2.5 0018451146 mi 1744620196Mon, 14-Apr-2025 02:43:16 MDT map
2 km E of Tracyton, Washington 2.0 0019051184 mi 1744619142Mon, 14-Apr-2025 02:25:42 MDT map
55 km WNW of Petrolia, CA 2.8 0017331077 mi 1744617825Mon, 14-Apr-2025 02:03:45 MDT map
5 km E of Heber, CA 2.0 000933580 mi 1744617257Mon, 14-Apr-2025 01:54:17 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.0 001070665 mi 1744617202Mon, 14-Apr-2025 01:53:22 MDT map
188 km W of Ferndale, California 2.7 0018581154 mi 1744616701Mon, 14-Apr-2025 01:45:01 MDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.1 000496308 mi 1744614474Mon, 14-Apr-2025 01:07:54 MDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.2 000477296 mi 1744605789Sun, 13-Apr-2025 22:43:09 MDT map
5 km S of Julian, CA 2.0 001018632 mi 1744600011Sun, 13-Apr-2025 21:06:51 MDT map
158 km W of Ferndale, California 2.7 0018351140 mi 1744599273Sun, 13-Apr-2025 20:54:33 MDT map
50 km SSW of Whites City, New Mexico 2.4 000463288 mi 1744597715Sun, 13-Apr-2025 20:28:35 MDT map
23 km WSW of New Idria, CA 2.0 001340833 mi 1744597600Sun, 13-Apr-2025 20:26:40 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000478297 mi 1744589760Sun, 13-Apr-2025 18:16:00 MDT map
25 km SW of Silver Peak, Nevada 2.0 001073667 mi 1744587167Sun, 13-Apr-2025 17:32:47 MDT map
5 km S of Julian, CA 3.3 001017632 mi 1744584856Sun, 13-Apr-2025 16:54:16 MDT map
8 km W of Progreso, B.C., MX 2.3 000956594 mi 1744584402Sun, 13-Apr-2025 16:46:42 MDT map
7 km NNE of Isleton, CA 2.2 001413878 mi 1744583687Sun, 13-Apr-2025 16:34:47 MDT map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.2 001376855 mi 1744580953Sun, 13-Apr-2025 15:49:13 MDT map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.9 001375854 mi 1744580060Sun, 13-Apr-2025 15:34:20 MDT map
6 km NW of Tonasket, Washington 2.5 0018211131 mi 1744575592Sun, 13-Apr-2025 14:19:52 MDT map

153 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.