Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Tue, 21-Jul-2026 01:09:26 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 341 mi | Mon, 20-Jul-2026 23:50:15 MDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.2 | 864 mi | Mon, 20-Jul-2026 23:17:56 MDT | map |
| 11 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 624 mi | Mon, 20-Jul-2026 23:06:27 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 757 mi | Mon, 20-Jul-2026 21:48:15 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 757 mi | Mon, 20-Jul-2026 19:23:29 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 758 mi | Mon, 20-Jul-2026 18:40:24 MDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 949 mi | Mon, 20-Jul-2026 15:33:55 MDT | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.1 | 307 mi | Mon, 20-Jul-2026 15:17:19 MDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 301 mi | Mon, 20-Jul-2026 15:14:26 MDT | map |
| 14 km W of Coyanosa, Texas | 2.6 | 348 mi | Mon, 20-Jul-2026 14:00:01 MDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 293 mi | Mon, 20-Jul-2026 08:42:07 MDT | map |
| 27 km ENE of Pine Valley, CA | 2.4 | 617 mi | Mon, 20-Jul-2026 08:35:38 MDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 299 mi | Mon, 20-Jul-2026 06:44:33 MDT | map |
| 13 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 302 mi | Mon, 20-Jul-2026 05:55:32 MDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.9 | 664 mi | Mon, 20-Jul-2026 03:50:17 MDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 303 mi | Mon, 20-Jul-2026 03:32:24 MDT | map |
| 14 km SSW of Jal, New Mexico | 2.4 | 302 mi | Mon, 20-Jul-2026 03:08:51 MDT | map |
| 2 km W of Mount Pleasant, Arkansas | 2.6 | 795 mi | Mon, 20-Jul-2026 02:40:35 MDT | map |
| 47 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 291 mi | Mon, 20-Jul-2026 02:40:30 MDT | map |
| 14 km SSE of Anza, CA | 2.0 | 623 mi | Mon, 20-Jul-2026 00:50:52 MDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 625 mi | Sun, 19-Jul-2026 21:07:04 MDT | map |
| 3 km ESE of Kenwood, CA | 2.5 | 929 mi | Sun, 19-Jul-2026 20:28:18 MDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 629 mi | Sun, 19-Jul-2026 16:25:47 MDT | map |
| 6 km S of Amber, Oklahoma | 2.4 | 459 mi | Sun, 19-Jul-2026 14:05:49 MDT | map |
| 32 km SSE of Campo, CA | 2.1 | 635 mi | Sun, 19-Jul-2026 13:16:35 MDT | map |
| 5 km WSW of Anza, CA | 2.2 | 628 mi | Sun, 19-Jul-2026 10:07:16 MDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.2 | 838 mi | Sun, 19-Jul-2026 08:12:18 MDT | map |
| 18 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 1054 mi | Sun, 19-Jul-2026 06:32:07 MDT | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 365 mi | Sun, 19-Jul-2026 05:58:17 MDT | map |
| 4 km NE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 602 mi | Sun, 19-Jul-2026 03:11:23 MDT | map |
| 15 km E of Willows, CA | 2.3 | 914 mi | Sat, 18-Jul-2026 23:35:37 MDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 3.1 | 948 mi | Sat, 18-Jul-2026 23:11:30 MDT | map |
| 171 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.8 | 1190 mi | Sat, 18-Jul-2026 22:40:36 MDT | map |
| 7 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.9 | 661 mi | Sat, 18-Jul-2026 18:37:24 MDT | map |
| 12 km ENE of San Martin, CA | 2.5 | 865 mi | Sat, 18-Jul-2026 17:50:26 MDT | map |
| 24 km SW of Los Banos, CA | 2.2 | 842 mi | Sat, 18-Jul-2026 09:55:48 MDT | map |
| 51 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.0 | 619 mi | Sat, 18-Jul-2026 07:48:44 MDT | map |
| 10 km E of El Bajío, Mexico | 4.4 | 1468 mi | Sat, 18-Jul-2026 07:14:35 MDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 370 mi | Sat, 18-Jul-2026 05:52:18 MDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 310 mi | Sat, 18-Jul-2026 03:35:45 MDT | map |
| 0 km SSE of Vancouver, Washington | 2.0 | 1106 mi | Sat, 18-Jul-2026 01:36:40 MDT | map |
| 4 km W of Santa Monica, CA | 2.4 | 720 mi | Sat, 18-Jul-2026 01:35:02 MDT | map |
| 45 km SE of Beatty, Nevada | 3.6 | 580 mi | Sat, 18-Jul-2026 01:34:03 MDT | map |
| 21 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 1056 mi | Sat, 18-Jul-2026 01:18:40 MDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 307 mi | Sat, 18-Jul-2026 00:09:03 MDT | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 609 mi | Fri, 17-Jul-2026 22:38:45 MDT | map |
| 9 km ESE of Coso Junction, CA | 2.0 | 664 mi | Fri, 17-Jul-2026 22:20:17 MDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 628 mi | Fri, 17-Jul-2026 21:38:15 MDT | map |
| 32 km ENE of Seeley Lake, Montana | 2.4 | 883 mi | Fri, 17-Jul-2026 20:48:49 MDT | map |
| 19 km ENE of Pinedale, Wyoming | 2.6 | 535 mi | Fri, 17-Jul-2026 18:39:23 MDT | map |
| 2 km SW of Vonore, Tennessee | 2.0 | 1217 mi | Fri, 17-Jul-2026 18:07:10 MDT | map |
| 3 km W of Mount Shasta, CA | 2.2 | 963 mi | Fri, 17-Jul-2026 17:20:08 MDT | map |
| 15 km NW of Cloverdale, CA | 2.0 | 965 mi | Fri, 17-Jul-2026 15:48:28 MDT | map |
| 2 km SW of Vonore, Tennessee | 2.4 | 1217 mi | Fri, 17-Jul-2026 15:43:52 MDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 311 mi | Fri, 17-Jul-2026 15:06:34 MDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.3 | 370 mi | Fri, 17-Jul-2026 14:30:53 MDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 628 mi | Fri, 17-Jul-2026 11:51:34 MDT | map |
| 19 km SSW of Puebla, B.C., MX | 2.1 | 587 mi | Fri, 17-Jul-2026 07:27:25 MDT | map |
| 2 km SE of Aromas, CA | 2.1 | 873 mi | Fri, 17-Jul-2026 06:48:42 MDT | map |
| 10 km SW of Petrolia, CA | 2.6 | 1047 mi | Fri, 17-Jul-2026 06:39:32 MDT | map |
| 10 km ESE of Burney, CA | 2.6 | 914 mi | Fri, 17-Jul-2026 04:08:48 MDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 628 mi | Fri, 17-Jul-2026 02:55:10 MDT | map |
| 16 km ENE of Thousand Palms, CA | 2.1 | 594 mi | Fri, 17-Jul-2026 02:30:48 MDT | map |
| 8 km E of Coso Junction, CA | 2.0 | 665 mi | Fri, 17-Jul-2026 01:58:10 MDT | map |
| 5 km ESE of Interlaken, CA | 3.0 | 877 mi | Fri, 17-Jul-2026 01:52:08 MDT | map |
| 20 km WSW of Petrolia, CA | 2.6 | 1052 mi | Fri, 17-Jul-2026 00:38:32 MDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 303 mi | Fri, 17-Jul-2026 00:10:30 MDT | map |
| 20 km NNE of Helena Valley Northeast, Montana | 2.0 | 829 mi | Thu, 16-Jul-2026 23:59:35 MDT | map |
| 6 km NE of Cabazon, CA | 2.5 | 621 mi | Thu, 16-Jul-2026 18:58:51 MDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 3.3 | 370 mi | Thu, 16-Jul-2026 16:57:21 MDT | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 2.2 | 947 mi | Thu, 16-Jul-2026 16:51:38 MDT | map |
| 14 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 647 mi | Thu, 16-Jul-2026 15:48:26 MDT | map |
| 17 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.6 | 597 mi | Thu, 16-Jul-2026 13:45:52 MDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 298 mi | Thu, 16-Jul-2026 12:32:56 MDT | map |
| 16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 3.0 | 597 mi | Thu, 16-Jul-2026 09:36:27 MDT | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 2.0 | 954 mi | Thu, 16-Jul-2026 09:28:27 MDT | map |
| 39 km SSE of Mammoth, Wyoming | 3.3 | 662 mi | Thu, 16-Jul-2026 07:20:11 MDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 628 mi | Thu, 16-Jul-2026 05:45:16 MDT | map |
| 10 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 598 mi | Thu, 16-Jul-2026 04:41:34 MDT | map |
| 2 km NW of Little America, Wyoming | 3.2 | 455 mi | Thu, 16-Jul-2026 04:13:14 MDT | map |
| 18 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 630 mi | Thu, 16-Jul-2026 02:42:12 MDT | map |
| 9 km NNE of Black Eagle, Montana | 2.4 | 865 mi | Thu, 16-Jul-2026 01:46:37 MDT | map |
| 87 km SW of Altata, Mexico | 4.8 | 823 mi | Thu, 16-Jul-2026 01:28:59 MDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 629 mi | Thu, 16-Jul-2026 00:57:14 MDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 294 mi | Thu, 16-Jul-2026 00:52:48 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 665 mi | Thu, 16-Jul-2026 00:24:37 MDT | map |
| 31 km SE of Somes Bar, CA | 2.6 | 1002 mi | Thu, 16-Jul-2026 00:10:31 MDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 628 mi | Wed, 15-Jul-2026 20:13:24 MDT | map |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 2.2 | 954 mi | Wed, 15-Jul-2026 18:39:28 MDT | map |
| 23 km N of Ridgecrest, CA | 2.0 | 655 mi | Wed, 15-Jul-2026 11:28:27 MDT | map |
| 42 km SSE of Evanston, Wyoming | 2.0 | 444 mi | Wed, 15-Jul-2026 10:00:56 MDT | map |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 2.7 | 954 mi | Wed, 15-Jul-2026 08:58:32 MDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 295 mi | Wed, 15-Jul-2026 06:51:38 MDT | map |
| 35 km SSW of Ocotillo, CA | 2.2 | 621 mi | Wed, 15-Jul-2026 05:12:18 MDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.9 | 299 mi | Wed, 15-Jul-2026 03:55:26 MDT | map |
| 10 km NNE of Covelo, CA | 2.6 | 982 mi | Wed, 15-Jul-2026 02:55:22 MDT | map |
| 9 km SE of Ocotillo Wells, CA | 3.1 | 601 mi | Wed, 15-Jul-2026 02:48:55 MDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 307 mi | Wed, 15-Jul-2026 01:45:51 MDT | map |
| 9 km ESE of Coso Junction, CA | 2.7 | 664 mi | Tue, 14-Jul-2026 22:46:40 MDT | map |
| 4 km NNW of Hydesville, CA | 2.6 | 1038 mi | Tue, 14-Jul-2026 22:02:40 MDT | map |
| 15 km SSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 645 mi | Tue, 14-Jul-2026 17:17:06 MDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 305 mi | Tue, 14-Jul-2026 15:31:58 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 665 mi | Tue, 14-Jul-2026 14:00:43 MDT | map |
| 24 km ENE of Honey Lake, CA | 2.3 | 830 mi | Tue, 14-Jul-2026 10:35:44 MDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 628 mi | Tue, 14-Jul-2026 10:25:48 MDT | map |
| 12 km SSE of Dilley, Texas | 2.9 | 637 mi | Tue, 14-Jul-2026 09:51:14 MDT | map |
| 1 km NW of Little America, Wyoming | 3.5 | 455 mi | Tue, 14-Jul-2026 08:24:15 MDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 626 mi | Tue, 14-Jul-2026 08:08:54 MDT | map |
| 3 km SSE of Frazier Park, CA | 2.5 | 732 mi | Tue, 14-Jul-2026 07:50:12 MDT | map |
| 10 km NNW of Simmler, CA | 2.0 | 789 mi | Tue, 14-Jul-2026 06:53:20 MDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.1 | 864 mi | Tue, 14-Jul-2026 05:56:00 MDT | map |
| 6 km SSE of Parkfield, CA | 2.1 | 807 mi | Tue, 14-Jul-2026 05:51:28 MDT | map |
| 27 km NNE of Fremont, Utah | 2.0 | 363 mi | Tue, 14-Jul-2026 05:22:25 MDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.7 | 864 mi | Tue, 14-Jul-2026 05:11:56 MDT | map |
| 2 km WSW of Granite Bay, CA | 2.3 | 861 mi | Tue, 14-Jul-2026 02:44:44 MDT | map |
115 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



