Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Thu, 13-Feb-2025 16:11:48 MST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
3 km NW of Bayview-Montalvin, CA | 2.4 | 917 mi | Thu, 13-Feb-2025 16:07:10 MST | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.2 | 899 mi | Thu, 13-Feb-2025 15:24:06 MST | map |
2 km E of Hayward, CA | 3.6 | 899 mi | Thu, 13-Feb-2025 14:59:16 MST | map |
1 km ESE of The Geysers, CA | 2.2 | 944 mi | Thu, 13-Feb-2025 14:00:27 MST | map |
2 km E of Hayward, CA | 3.2 | 899 mi | Thu, 13-Feb-2025 12:54:14 MST | map |
2 km E of Hayward, CA | 3.3 | 899 mi | Thu, 13-Feb-2025 12:52:13 MST | map |
16 km WSW of Petrolia, CA | 2.9 | 1050 mi | Thu, 13-Feb-2025 12:40:04 MST | map |
20 km SSW of Marathon, Texas | 2.9 | 422 mi | Thu, 13-Feb-2025 11:30:41 MST | map |
29 km SSE of Mina, Nevada | 2.5 | 684 mi | Thu, 13-Feb-2025 10:03:05 MST | map |
12 km E of Hawthorne, Nevada | 2.1 | 714 mi | Thu, 13-Feb-2025 09:55:31 MST | map |
7 km NE of Jackson, Tennessee | 2.4 | 965 mi | Thu, 13-Feb-2025 09:38:34 MST | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.7 | 899 mi | Thu, 13-Feb-2025 06:03:18 MST | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 948 mi | Thu, 13-Feb-2025 04:44:39 MST | map |
61 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 1081 mi | Thu, 13-Feb-2025 02:51:29 MST | map |
25 km W of Petrolia, CA | 3.3 | 1057 mi | Thu, 13-Feb-2025 00:06:35 MST | map |
11 km SSW of East Hope, Idaho | 2.6 | 1008 mi | Wed, 12-Feb-2025 23:18:21 MST | map |
11 km SSW of East Hope, Idaho | 2.6 | 1009 mi | Wed, 12-Feb-2025 23:05:09 MST | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 3.1 | 847 mi | Wed, 12-Feb-2025 22:49:50 MST | map |
44 km ENE of Fort Bidwell, California | 3.2 | 849 mi | Wed, 12-Feb-2025 22:40:27 MST | map |
31 km NW of Stanley, Idaho | 2.5 | 773 mi | Wed, 12-Feb-2025 22:03:36 MST | map |
10 km WSW of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 666 mi | Wed, 12-Feb-2025 21:28:21 MST | map |
23 km NW of Mina, Nevada | 2.4 | 704 mi | Wed, 12-Feb-2025 21:17:03 MST | map |
5 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 947 mi | Wed, 12-Feb-2025 20:19:59 MST | map |
49 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 657 mi | Wed, 12-Feb-2025 18:32:59 MST | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 285 mi | Wed, 12-Feb-2025 16:59:18 MST | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.8 | 285 mi | Wed, 12-Feb-2025 16:37:55 MST | map |
4 km NE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 441 mi | Wed, 12-Feb-2025 13:07:15 MST | map |
0 km WNW of Cole, Oklahoma | 2.0 | 475 mi | Wed, 12-Feb-2025 12:01:09 MST | map |
12 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 952 mi | Wed, 12-Feb-2025 10:03:03 MST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 2.4 | 647 mi | Wed, 12-Feb-2025 08:15:38 MST | map |
9 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 1047 mi | Wed, 12-Feb-2025 03:47:56 MST | map |
65 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 1083 mi | Wed, 12-Feb-2025 02:22:50 MST | map |
17 km ESE of Lindsay, Texas | 2.1 | 340 mi | Wed, 12-Feb-2025 00:21:35 MST | map |
33 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 1064 mi | Wed, 12-Feb-2025 00:01:46 MST | map |
69 km WNW of Petrolia, CA | 4.5 | 1086 mi | Tue, 11-Feb-2025 21:32:40 MST | map |
6 km SW of Canyondam, CA | 2.9 | 878 mi | Tue, 11-Feb-2025 20:12:09 MST | map |
0 km S of Assaria, Kansas | 2.6 | 504 mi | Tue, 11-Feb-2025 16:53:56 MST | map |
1 km ENE of Almanor, CA | 2.4 | 882 mi | Tue, 11-Feb-2025 15:39:58 MST | map |
5 km ESE of Red Bluff, CA | 2.3 | 933 mi | Tue, 11-Feb-2025 15:10:36 MST | map |
13 km SSW of Olancha, CA | 2.6 | 675 mi | Tue, 11-Feb-2025 15:09:35 MST | map |
3 km SSE of Red Bluff, CA | 2.4 | 934 mi | Tue, 11-Feb-2025 15:03:12 MST | map |
8 km SW of Williford, Arkansas | 2.2 | 815 mi | Tue, 11-Feb-2025 14:51:04 MST | map |
2 km ESE of Aromas, CA | 2.1 | 873 mi | Tue, 11-Feb-2025 14:07:02 MST | map |
55 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 1077 mi | Tue, 11-Feb-2025 12:13:40 MST | map |
57 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 1077 mi | Tue, 11-Feb-2025 11:55:29 MST | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 285 mi | Tue, 11-Feb-2025 10:10:44 MST | map |
4 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 946 mi | Tue, 11-Feb-2025 09:23:33 MST | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.6 | 847 mi | Tue, 11-Feb-2025 09:11:58 MST | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 285 mi | Tue, 11-Feb-2025 08:06:20 MST | map |
113 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 1111 mi | Tue, 11-Feb-2025 07:34:38 MST | map |
56 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 1078 mi | Tue, 11-Feb-2025 07:24:28 MST | map |
28 km SSW of Los Banos, CA | 2.6 | 834 mi | Tue, 11-Feb-2025 06:32:02 MST | map |
12 km SSE of Anza, CA | 2.2 | 624 mi | Tue, 11-Feb-2025 06:31:42 MST | map |
26 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 1059 mi | Tue, 11-Feb-2025 04:20:11 MST | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 644 mi | Tue, 11-Feb-2025 03:38:08 MST | map |
22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 754 mi | Tue, 11-Feb-2025 03:12:05 MST | map |
56 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 643 mi | Tue, 11-Feb-2025 01:52:36 MST | map |
56 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.4 | 643 mi | Tue, 11-Feb-2025 01:44:07 MST | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 644 mi | Tue, 11-Feb-2025 01:38:45 MST | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.2 | 644 mi | Tue, 11-Feb-2025 01:35:56 MST | map |
70 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.6 | 634 mi | Tue, 11-Feb-2025 01:35:13 MST | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.4 | 899 mi | Tue, 11-Feb-2025 01:16:54 MST | map |
26 km W of Petrolia, CA | 4.1 | 1058 mi | Tue, 11-Feb-2025 01:13:16 MST | map |
18 km NE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 367 mi | Tue, 11-Feb-2025 00:45:46 MST | map |
17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.2 | 367 mi | Tue, 11-Feb-2025 00:37:57 MST | map |
52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 577 mi | Mon, 10-Feb-2025 23:16:08 MST | map |
3 km NNW of Mullan, Idaho | 3.3 | 958 mi | Mon, 10-Feb-2025 23:03:50 MST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 3.4 | 647 mi | Mon, 10-Feb-2025 22:58:54 MST | map |
26 km SSW of Newport Beach, CA | 2.3 | 704 mi | Mon, 10-Feb-2025 21:55:01 MST | map |
18 km NNW of Parkfield, CA | 2.0 | 816 mi | Mon, 10-Feb-2025 18:35:47 MST | map |
170 km W of Ferndale, California | 2.8 | 1146 mi | Mon, 10-Feb-2025 18:26:28 MST | map |
42 km NNE of Toms Place, CA | 3.0 | 711 mi | Mon, 10-Feb-2025 17:23:48 MST | map |
15 km NE of Little Lake, CA | 3.3 | 660 mi | Mon, 10-Feb-2025 15:23:04 MST | map |
10 km NNE of Ocotillo Wells, CA | 2.7 | 600 mi | Mon, 10-Feb-2025 14:57:37 MST | map |
43 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 307 mi | Mon, 10-Feb-2025 14:55:15 MST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 297 mi | Mon, 10-Feb-2025 13:19:04 MST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 296 mi | Mon, 10-Feb-2025 12:58:40 MST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 3.0 | 647 mi | Mon, 10-Feb-2025 10:48:52 MST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 3.6 | 647 mi | Mon, 10-Feb-2025 10:44:55 MST | map |
42 km SSW of Qualeys Camp, NV | 2.5 | 711 mi | Mon, 10-Feb-2025 08:48:30 MST | map |
11 km N of Beryl Junction, Utah | 2.0 | 448 mi | Mon, 10-Feb-2025 08:39:42 MST | map |
54 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.6 | 589 mi | Mon, 10-Feb-2025 04:49:08 MST | map |
33 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 1064 mi | Mon, 10-Feb-2025 04:32:58 MST | map |
52 km SE of Beatty, Nevada | 2.7 | 577 mi | Mon, 10-Feb-2025 03:11:43 MST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 295 mi | Mon, 10-Feb-2025 02:27:14 MST | map |
9 km WNW of Willow Creek, CA | 2.0 | 1025 mi | Mon, 10-Feb-2025 02:01:46 MST | map |
24 km ENE of Baker City, Oregon | 2.6 | 876 mi | Mon, 10-Feb-2025 01:02:06 MST | map |
12 km ESE of Hawthorne, Nevada | 2.0 | 714 mi | Sun, 09-Feb-2025 22:46:29 MST | map |
31 km WSW of Ackerly, Texas | 2.0 | 322 mi | Sun, 09-Feb-2025 21:40:43 MST | map |
9 km E of Los Molinos, CA | 2.3 | 922 mi | Sun, 09-Feb-2025 21:05:56 MST | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 297 mi | Sun, 09-Feb-2025 20:35:06 MST | map |
46 km E of Fort Bidwell, California | 3.0 | 847 mi | Sun, 09-Feb-2025 19:25:35 MST | map |
27 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 1059 mi | Sun, 09-Feb-2025 16:49:29 MST | map |
10 km SE of Princeton, Canada | 2.0 | 1192 mi | Sun, 09-Feb-2025 15:49:54 MST | map |
50 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 845 mi | Sun, 09-Feb-2025 14:02:34 MST | map |
2 km NNE of The Geysers, CA | 2.2 | 945 mi | Sun, 09-Feb-2025 11:13:04 MST | map |
52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.1 | 577 mi | Sun, 09-Feb-2025 07:48:10 MST | map |
2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 455 mi | Sun, 09-Feb-2025 07:39:26 MST | map |
207 km WSW of Pistol River, Oregon | 2.9 | 1196 mi | Sun, 09-Feb-2025 03:52:06 MST | map |
57 km WNW of Petrolia, CA | 3.3 | 1078 mi | Sun, 09-Feb-2025 03:31:51 MST | map |
12 km E of Lake Isabella, CA | 2.2 | 693 mi | Sun, 09-Feb-2025 01:29:21 MST | map |
13 km NW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 592 mi | Sun, 09-Feb-2025 01:24:26 MST | map |
54 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 1076 mi | Sun, 09-Feb-2025 00:03:39 MST | map |
18 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 1054 mi | Sat, 08-Feb-2025 23:08:57 MST | map |
5 km E of Hilltop, Texas | 2.1 | 629 mi | Sat, 08-Feb-2025 22:59:18 MST | map |
6 km WNW of Laytonville, CA | 2.0 | 997 mi | Sat, 08-Feb-2025 21:06:12 MST | map |
7 km ENE of Fall City, Washington | 2.1 | 1154 mi | Sat, 08-Feb-2025 18:55:46 MST | map |
14 km NE of Falls City, Texas | 2.1 | 658 mi | Sat, 08-Feb-2025 18:01:54 MST | map |
23 km W of Los Banos, CA | 2.2 | 845 mi | Sat, 08-Feb-2025 16:56:12 MST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 295 mi | Sat, 08-Feb-2025 16:49:20 MST | map |
38 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 308 mi | Sat, 08-Feb-2025 16:40:24 MST | map |
15 km NE of Falls City, Texas | 2.5 | 658 mi | Sat, 08-Feb-2025 16:35:33 MST | map |
34 km NNW of Mentone, Texas | 2.9 | 288 mi | Sat, 08-Feb-2025 16:33:09 MST | map |
13 km W of Stanley, Idaho | 2.0 | 758 mi | Sat, 08-Feb-2025 16:04:52 MST | map |
3 km SSE of The Geysers, CA | 2.5 | 943 mi | Sat, 08-Feb-2025 13:48:50 MST | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.6 | 948 mi | Sat, 08-Feb-2025 11:32:36 MST | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 948 mi | Sat, 08-Feb-2025 09:57:48 MST | map |
10 km ESE of Gilroy, CA | 2.2 | 864 mi | Sat, 08-Feb-2025 09:56:32 MST | map |
15 km ESE of Julian, CA | 2.2 | 624 mi | Sat, 08-Feb-2025 05:25:52 MST | map |
17 km SSE of Santa Cruz Is. (E end), CA | 2.0 | 773 mi | Sat, 08-Feb-2025 05:12:30 MST | map |
51 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 293 mi | Sat, 08-Feb-2025 04:49:20 MST | map |
7 km WNW of Laytonville, CA | 2.1 | 997 mi | Sat, 08-Feb-2025 04:36:21 MST | map |
32 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 1062 mi | Sat, 08-Feb-2025 03:18:23 MST | map |
32 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 1062 mi | Sat, 08-Feb-2025 02:23:35 MST | map |
15 km SSE of Mammoth Lakes, CA | 2.5 | 725 mi | Sat, 08-Feb-2025 01:19:46 MST | map |
28 km SSW of Hawthorne, Nevada | 2.1 | 728 mi | Fri, 07-Feb-2025 22:54:33 MST | map |
45 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 306 mi | Fri, 07-Feb-2025 20:19:08 MST | map |
12 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 951 mi | Fri, 07-Feb-2025 19:51:43 MST | map |
15 km SSE of Mammoth Lakes, CA | 2.4 | 725 mi | Fri, 07-Feb-2025 19:17:13 MST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 297 mi | Fri, 07-Feb-2025 18:36:17 MST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 295 mi | Fri, 07-Feb-2025 17:45:34 MST | map |
23 km NNE of Yerington, Nevada | 3.5 | 752 mi | Fri, 07-Feb-2025 15:58:02 MST | map |
46 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 847 mi | Fri, 07-Feb-2025 15:13:39 MST | map |
24 km NNE of Yerington, Nevada | 2.5 | 753 mi | Fri, 07-Feb-2025 15:06:41 MST | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.4 | 754 mi | Fri, 07-Feb-2025 15:00:49 MST | map |
2 km NNW of Hollister, CA | 2.1 | 862 mi | Fri, 07-Feb-2025 14:18:57 MST | map |
5 km S of Lytle Creek, CA | 2.0 | 659 mi | Fri, 07-Feb-2025 14:13:54 MST | map |
2 km NE of Pinnacles, CA | 2.0 | 846 mi | Fri, 07-Feb-2025 13:55:36 MST | map |
9 km ENE of San Martin, CA | 2.0 | 869 mi | Fri, 07-Feb-2025 13:45:27 MST | map |
9 km ENE of San Martin, CA | 3.3 | 868 mi | Fri, 07-Feb-2025 13:35:52 MST | map |
24 km N of Amboy, Washington | 2.1 | 1119 mi | Fri, 07-Feb-2025 12:51:03 MST | map |
39 km WSW of Ackerly, Texas | 2.2 | 319 mi | Fri, 07-Feb-2025 12:35:20 MST | map |
11 km W of Stanley, Idaho | 2.0 | 758 mi | Fri, 07-Feb-2025 10:26:43 MST | map |
2 km NW of Markham, Washington | 2.2 | 1209 mi | Fri, 07-Feb-2025 08:09:50 MST | map |
44 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.4 | 849 mi | Fri, 07-Feb-2025 05:08:33 MST | map |
18 km SSW of Brookings, OR | 2.6 | 1073 mi | Fri, 07-Feb-2025 04:34:14 MST | map |
63 km WNW of Petrolia, CA | 3.4 | 1082 mi | Fri, 07-Feb-2025 04:03:13 MST | map |
37 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 1065 mi | Fri, 07-Feb-2025 03:28:57 MST | map |
5 km NNW of Pinnacles, CA | 2.2 | 848 mi | Thu, 06-Feb-2025 22:10:51 MST | map |
2 km ESE of Cloverdale, CA | 2.0 | 958 mi | Thu, 06-Feb-2025 20:10:04 MST | map |
13 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 609 mi | Thu, 06-Feb-2025 19:02:59 MST | map |
7 km SSW of Yountville, CA | 2.2 | 921 mi | Thu, 06-Feb-2025 17:26:41 MST | map |
0 km N of Lennox, CA | 2.2 | 711 mi | Thu, 06-Feb-2025 16:58:52 MST | map |
3 km NE of Almanor, CA | 2.1 | 882 mi | Thu, 06-Feb-2025 16:44:47 MST | map |
10 km E of Lincoln Beach, Oregon | 2.0 | 1132 mi | Thu, 06-Feb-2025 16:19:52 MST | map |
155 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.