Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Sat, 05-Sep-2026 22:32:27 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 427 mi | Sat, 05-Sep-2026 22:08:39 MDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 427 mi | Sat, 05-Sep-2026 21:08:03 MDT | map |
| 22 km NE of Pinnacles, CA | 2.1 | 836 mi | Sat, 05-Sep-2026 18:09:08 MDT | map |
| 12 km NNE of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 599 mi | Sat, 05-Sep-2026 10:33:41 MDT | map |
| 7 km SW of Gilroy, CA | 2.2 | 873 mi | Sat, 05-Sep-2026 08:59:59 MDT | map |
| 26 km SW of Garden City, Texas | 3.6 | 370 mi | Sat, 05-Sep-2026 08:46:57 MDT | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 326 mi | Sat, 05-Sep-2026 05:27:43 MDT | map |
| 20 km E of Castle Rock, Washington | 3.7 | 1129 mi | Sat, 05-Sep-2026 05:09:28 MDT | map |
| 4 km NE of Temecula, CA | 2.7 | 650 mi | Sat, 05-Sep-2026 04:31:43 MDT | map |
| 6 km WNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 757 mi | Sat, 05-Sep-2026 04:03:21 MDT | map |
| 53 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 619 mi | Sat, 05-Sep-2026 03:02:37 MDT | map |
| 53 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 620 mi | Sat, 05-Sep-2026 01:23:48 MDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 312 mi | Fri, 04-Sep-2026 22:35:19 MDT | map |
| 22 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 248 mi | Fri, 04-Sep-2026 21:41:56 MDT | map |
| 62 km W of Yachats, Oregon | 2.9 | 1159 mi | Fri, 04-Sep-2026 21:08:53 MDT | map |
| 9 km NW of Honey Lake, CA | 2.4 | 846 mi | Fri, 04-Sep-2026 21:04:21 MDT | map |
| 10 km NNE of Toyah, Texas | 2.0 | 324 mi | Fri, 04-Sep-2026 18:28:07 MDT | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 2.1 | 308 mi | Fri, 04-Sep-2026 17:33:01 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 295 mi | Fri, 04-Sep-2026 17:14:17 MDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 296 mi | Fri, 04-Sep-2026 16:22:16 MDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.3 | 945 mi | Fri, 04-Sep-2026 11:31:27 MDT | map |
| 7 km NE of Hildale, Utah | 2.4 | 395 mi | Fri, 04-Sep-2026 09:37:55 MDT | map |
| 5 km NE of Willits, CA | 2.3 | 981 mi | Fri, 04-Sep-2026 09:27:27 MDT | map |
| 24 km NNW of Tehachapi, CA | 2.0 | 707 mi | Fri, 04-Sep-2026 06:04:58 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 294 mi | Fri, 04-Sep-2026 04:07:17 MDT | map |
| 81 km W of Neskowin, Oregon | 2.5 | 1191 mi | Fri, 04-Sep-2026 03:26:18 MDT | map |
| off the coast of Oregon | 3.7 | 1339 mi | Fri, 04-Sep-2026 03:25:32 MDT | map |
| 2 km SSW of Dibble, Oklahoma | 3.3 | 473 mi | Fri, 04-Sep-2026 03:17:00 MDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 306 mi | Thu, 03-Sep-2026 22:54:54 MDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 307 mi | Thu, 03-Sep-2026 22:35:25 MDT | map |
| 12 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 426 mi | Thu, 03-Sep-2026 19:42:38 MDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 295 mi | Thu, 03-Sep-2026 17:02:00 MDT | map |
| 15 km SSE of Willow Creek, CA | 2.0 | 1013 mi | Thu, 03-Sep-2026 16:10:06 MDT | map |
| 4 km ENE of Pinnacles, CA | 2.4 | 845 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:58:23 MDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 307 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:41:39 MDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 426 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:39:17 MDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 2.6 | 659 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:48:31 MDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 426 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:48:28 MDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 308 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:07:37 MDT | map |
| 17 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 427 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:07:08 MDT | map |
| 3 km ESE of Larkfield-Wikiup, CA | 3.3 | 940 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:33:27 MDT | map |
| 15 km SE of Petrolia, CA | 2.8 | 1036 mi | Thu, 03-Sep-2026 10:54:30 MDT | map |
| 5 km ENE of Willits, CA | 2.3 | 980 mi | Thu, 03-Sep-2026 09:52:32 MDT | map |
| 5 km ENE of Willits, CA | 2.1 | 980 mi | Thu, 03-Sep-2026 09:05:36 MDT | map |
| 21 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 664 mi | Thu, 03-Sep-2026 08:51:30 MDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 293 mi | Thu, 03-Sep-2026 05:44:57 MDT | map |
| 12 km E of Venustiano Carranza (Peña Blanca), Mexico | 4.8 | 1429 mi | Thu, 03-Sep-2026 05:33:52 MDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 289 mi | Thu, 03-Sep-2026 05:17:00 MDT | map |
| 2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 455 mi | Wed, 02-Sep-2026 22:32:33 MDT | map |
| 29 km ENE of Benton, California | 2.3 | 690 mi | Wed, 02-Sep-2026 22:31:51 MDT | map |
| 196 km W of Port Orford, Oregon | 3.2 | 1221 mi | Wed, 02-Sep-2026 22:13:56 MDT | map |
| 4 km NNE of Snoqualmie, Washington | 2.1 | 1152 mi | Wed, 02-Sep-2026 21:59:57 MDT | map |
| 6 km SE of Ackerly, Texas | 2.3 | 333 mi | Wed, 02-Sep-2026 21:46:03 MDT | map |
| 2 km N of Lone Pine, CA | 2.2 | 676 mi | Wed, 02-Sep-2026 14:22:41 MDT | map |
| 2 km NE of Dover, Idaho | 2.3 | 1022 mi | Wed, 02-Sep-2026 14:14:30 MDT | map |
| 10 km NNE of Decatur, Tennessee | 2.4 | 1191 mi | Wed, 02-Sep-2026 12:34:25 MDT | map |
| 1 km SW of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 473 mi | Wed, 02-Sep-2026 10:24:57 MDT | map |
| 6 km SE of Ontario, CA | 3.2 | 668 mi | Wed, 02-Sep-2026 06:37:12 MDT | map |
| 4 km SSE of Cloverdale, CA | 2.0 | 958 mi | Wed, 02-Sep-2026 03:45:51 MDT | map |
| 17 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 427 mi | Wed, 02-Sep-2026 03:36:40 MDT | map |
| 4 km WSW of Hamilton City, CA | 3.0 | 920 mi | Wed, 02-Sep-2026 02:18:27 MDT | map |
| 11 km N of Deep Springs, CA | 2.1 | 676 mi | Wed, 02-Sep-2026 01:37:06 MDT | map |
| 2 km N of Middletown, CA | 2.6 | 937 mi | Tue, 01-Sep-2026 21:49:01 MDT | map |
| 21 km S of Weston, Colorado | 2.4 | 105 mi | Tue, 01-Sep-2026 15:09:17 MDT | map |
| 8 km ESE of Molalla, Oregon | 2.1 | 1080 mi | Tue, 01-Sep-2026 13:47:22 MDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 2.8 | 659 mi | Tue, 01-Sep-2026 13:23:08 MDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 427 mi | Tue, 01-Sep-2026 12:45:28 MDT | map |
| 12 km SSE of Bickleton, Washington | 2.1 | 1022 mi | Tue, 01-Sep-2026 11:23:24 MDT | map |
| 15 km W of Ukiah, CA | 2.1 | 981 mi | Tue, 01-Sep-2026 11:01:24 MDT | map |
| 19 km NW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 595 mi | Tue, 01-Sep-2026 09:25:48 MDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 295 mi | Tue, 01-Sep-2026 08:40:46 MDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 3.6 | 658 mi | Tue, 01-Sep-2026 08:26:42 MDT | map |
| 8 km W of Rosman, North Carolina | 2.1 | 1296 mi | Tue, 01-Sep-2026 04:29:42 MDT | map |
| 4 km E of Challenge-Brownsville, CA | 2.3 | 872 mi | Tue, 01-Sep-2026 00:19:44 MDT | map |
| 22 km NNW of Santa Cruz Is. (E end), CA | 2.0 | 779 mi | Mon, 31-Aug-2026 23:20:52 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 294 mi | Mon, 31-Aug-2026 22:49:19 MDT | map |
| 23 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 1056 mi | Mon, 31-Aug-2026 19:07:07 MDT | map |
| 45 km NNE of Spencer, Idaho | 2.2 | 697 mi | Mon, 31-Aug-2026 17:35:57 MDT | map |
| 233 km W of Ferndale, California | 2.9 | 1189 mi | Mon, 31-Aug-2026 15:38:46 MDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 307 mi | Mon, 31-Aug-2026 15:28:43 MDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 295 mi | Mon, 31-Aug-2026 14:30:00 MDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 297 mi | Mon, 31-Aug-2026 11:44:50 MDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 427 mi | Mon, 31-Aug-2026 09:58:02 MDT | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.0 | 519 mi | Mon, 31-Aug-2026 05:05:32 MDT | map |
| 22 km SSW of La Quinta, CA | 2.9 | 612 mi | Mon, 31-Aug-2026 05:04:24 MDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 3.2 | 295 mi | Mon, 31-Aug-2026 03:16:09 MDT | map |
| 186 km W of Bandon, Oregon | 2.7 | 1219 mi | Mon, 31-Aug-2026 02:59:54 MDT | map |
| 184 km W of Ferndale, California | 4.4 | 1158 mi | Mon, 31-Aug-2026 02:36:48 MDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 3.0 | 295 mi | Mon, 31-Aug-2026 02:28:38 MDT | map |
| 7 km N of New Marshfield, Ohio | 2.2 | 1322 mi | Mon, 31-Aug-2026 02:06:35 MDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 342 mi | Mon, 31-Aug-2026 01:52:04 MDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 426 mi | Sun, 30-Aug-2026 22:59:35 MDT | map |
| 2 km NW of Delta, B.C., MX | 2.6 | 576 mi | Sun, 30-Aug-2026 20:16:31 MDT | map |
| 1 km N of Huntington Beach, CA | 2.1 | 696 mi | Sun, 30-Aug-2026 17:40:32 MDT | map |
| 21 km W of New Idria, CA | 2.0 | 834 mi | Sun, 30-Aug-2026 15:37:01 MDT | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.4 | 722 mi | Sun, 30-Aug-2026 15:31:46 MDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 297 mi | Sun, 30-Aug-2026 08:27:57 MDT | map |
| 47 km WNW of Barview, Oregon | 2.0 | 1135 mi | Sun, 30-Aug-2026 06:35:28 MDT | map |
| 8 km SE of Soda Bay, CA | 2.2 | 945 mi | Sun, 30-Aug-2026 06:02:02 MDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 427 mi | Sun, 30-Aug-2026 05:38:18 MDT | map |
| 26 km W of Auburn, Wyoming | 2.9 | 568 mi | Sun, 30-Aug-2026 03:17:01 MDT | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.1 | 921 mi | Sun, 30-Aug-2026 03:04:12 MDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 948 mi | Sun, 30-Aug-2026 02:35:54 MDT | map |
103 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



