Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Fri, 05-Jun-2026 11:49:53 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001002622 mi 1780667984Fri, 05-Jun-2026 07:59:44 MDT map
7 km E of Navarro Head, CA 2.8 001606998 mi 1780660323Fri, 05-Jun-2026 05:52:03 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 001221759 mi 1780658470Fri, 05-Jun-2026 05:21:10 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 001221759 mi 1780656713Fri, 05-Jun-2026 04:51:53 MDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001005624 mi 1780650949Fri, 05-Jun-2026 03:15:49 MDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001008626 mi 1780650948Fri, 05-Jun-2026 03:15:48 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000473294 mi 1780641809Fri, 05-Jun-2026 00:43:29 MDT map
10 km ESE of North Shore, CA 2.4 000934580 mi 1780639234Fri, 05-Jun-2026 00:00:34 MDT map
13 km SSW of Searles Valley, CA 2.2 001037644 mi 1780636475Thu, 04-Jun-2026 23:14:35 MDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 000459285 mi 1780625672Thu, 04-Jun-2026 20:14:32 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000474294 mi 1780614404Thu, 04-Jun-2026 17:06:44 MDT map
4 km WSW of Granite Bay, CA 2.3 001388862 mi 1780609567Thu, 04-Jun-2026 15:46:07 MDT map
1 km NNE of Loma Linda, CA 2.1 001044649 mi 1780607805Thu, 04-Jun-2026 15:16:45 MDT map
11 km NW of Summerlin South, Nevada 3.8 000851529 mi 1780606078Thu, 04-Jun-2026 14:47:58 MDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 000483300 mi 1780602179Thu, 04-Jun-2026 13:42:59 MDT map
54 km W of Pistol River, Oregon 2.0 0017941115 mi 1780601715Thu, 04-Jun-2026 13:35:15 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000474294 mi 1780601224Thu, 04-Jun-2026 13:27:04 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000474295 mi 1780600296Thu, 04-Jun-2026 13:11:36 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.3 000473294 mi 1780600290Thu, 04-Jun-2026 13:11:30 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000474294 mi 1780600285Thu, 04-Jun-2026 13:11:25 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 001070665 mi 1780599643Thu, 04-Jun-2026 13:00:43 MDT map
50 km W of Petrolia, CA 2.0 0017291074 mi 1780595632Thu, 04-Jun-2026 11:53:52 MDT map
18 km NNE of Nice, CA 2.1 001527949 mi 1780594990Thu, 04-Jun-2026 11:43:10 MDT map
19 km E of Little Lake, CA 2.3 001055656 mi 1780590898Thu, 04-Jun-2026 10:34:58 MDT map
7 km ESE of Fremont, CA 2.7 001433890 mi 1780582651Thu, 04-Jun-2026 08:17:31 MDT map
7 km NE of Marquez, Texas 3.1 001031641 mi 1780582599Thu, 04-Jun-2026 08:16:39 MDT map
45 km ESE of Alamo, Nevada 2.1 000795494 mi 1780581307Thu, 04-Jun-2026 07:55:07 MDT map
10 km ESE of Ashford, Washington 2.0 0018011119 mi 1780580806Thu, 04-Jun-2026 07:46:46 MDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001006625 mi 1780573720Thu, 04-Jun-2026 05:48:40 MDT map
8 km ENE of Marquez, Texas 3.4 001034642 mi 1780573281Thu, 04-Jun-2026 05:41:21 MDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001009627 mi 1780552183Wed, 03-Jun-2026 23:49:43 MDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 001526948 mi 1780550016Wed, 03-Jun-2026 23:13:36 MDT map
4 km SE of Larkfield-Wikiup, CA 2.3 001513940 mi 1780543236Wed, 03-Jun-2026 21:20:36 MDT map
61 km W of Petrolia, CA 4.5 0017391081 mi 1780540576Wed, 03-Jun-2026 20:36:16 MDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001008626 mi 1780537388Wed, 03-Jun-2026 19:43:08 MDT map
17 km SW of Toms Place, CA 2.1 001161721 mi 1780534071Wed, 03-Jun-2026 18:47:51 MDT map
3 km WSW of Red Bluff, CA 2.7 001508937 mi 1780521345Wed, 03-Jun-2026 15:15:45 MDT map
11 km SSE of San Juan Bautista, CA 3.0 001393866 mi 1780518689Wed, 03-Jun-2026 14:31:29 MDT map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.3 000511318 mi 1780516691Wed, 03-Jun-2026 13:58:11 MDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000471293 mi 1780513249Wed, 03-Jun-2026 13:00:49 MDT map
12 km ESE of Gilroy, CA 2.1 001390864 mi 1780512834Wed, 03-Jun-2026 12:53:54 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000474295 mi 1780506327Wed, 03-Jun-2026 11:05:27 MDT map
61 km W of Petrolia, CA 4.0 0017401081 mi 1780501879Wed, 03-Jun-2026 09:51:19 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 001070665 mi 1780501315Wed, 03-Jun-2026 09:41:55 MDT map
61 km W of Petrolia, CA 2.9 0017401081 mi 1780499116Wed, 03-Jun-2026 09:05:16 MDT map
7 km W of Binger, Oklahoma 2.5 000686427 mi 1780495931Wed, 03-Jun-2026 08:12:11 MDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.8 001112691 mi 1780495570Wed, 03-Jun-2026 08:06:10 MDT map
55 km W of Petrolia, CA 2.4 0017331077 mi 1780492670Wed, 03-Jun-2026 07:17:50 MDT map
64 km W of Petrolia, CA 4.5 0017421083 mi 1780492295Wed, 03-Jun-2026 07:11:35 MDT map
62 km W of Petrolia, CA 5.1 0017411082 mi 1780490736Wed, 03-Jun-2026 06:45:36 MDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.5 000481299 mi 1780485059Wed, 03-Jun-2026 05:10:59 MDT map
6 km NNE of Hilltop, Texas 2.0 001005625 mi 1780484633Wed, 03-Jun-2026 05:03:53 MDT map
154 km WSW of Pistol River, Oregon 5.7 0018751165 mi 1780484034Wed, 03-Jun-2026 04:53:54 MDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.9 001113691 mi 1780474526Wed, 03-Jun-2026 02:15:26 MDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.4 001222760 mi 1780467476Wed, 03-Jun-2026 00:17:56 MDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 001222759 mi 1780467315Wed, 03-Jun-2026 00:15:15 MDT map
17 km ESE of Hinton, Oklahoma 2.4 000708440 mi 1780466157Tue, 02-Jun-2026 23:55:57 MDT map
1 km E of San Jacinto, CA 2.5 001023636 mi 1780460201Tue, 02-Jun-2026 22:16:41 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000475295 mi 1780456236Tue, 02-Jun-2026 21:10:36 MDT map
7 km S of Perry, Oklahoma 2.7 000785488 mi 1780455373Tue, 02-Jun-2026 20:56:13 MDT map
15 km ENE of Hilltop, Texas 2.0 001014630 mi 1780453967Tue, 02-Jun-2026 20:32:47 MDT map
16 km NNE of Avalon, CA 2.3 001152716 mi 1780448788Tue, 02-Jun-2026 19:06:28 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 001220758 mi 1780445078Tue, 02-Jun-2026 18:04:38 MDT map
4 km SSE of Princeton, Canada 2.0 0019251196 mi 1780421087Tue, 02-Jun-2026 11:24:47 MDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 3.6 001536954 mi 1780418659Tue, 02-Jun-2026 10:44:19 MDT map
0 km SSE of Huron, CA 2.6 001270789 mi 1780408080Tue, 02-Jun-2026 07:48:00 MDT map
2 km SW of Huron, CA 2.2 001272790 mi 1780392178Tue, 02-Jun-2026 03:22:58 MDT map
5 km N of Anacortes, Washington 2.1 0019721225 mi 1780389866Tue, 02-Jun-2026 02:44:26 MDT map
1 km ESE of The Geysers, CA 2.0 001519944 mi 1780380492Tue, 02-Jun-2026 00:08:12 MDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.2 001521945 mi 1780358469Mon, 01-Jun-2026 18:01:09 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.7 001070665 mi 1780357269Mon, 01-Jun-2026 17:41:09 MDT map
63 km WNW of Beatty, Nevada 2.2 001034643 mi 1780356932Mon, 01-Jun-2026 17:35:32 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 001070665 mi 1780354582Mon, 01-Jun-2026 16:56:22 MDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 4.1 001070665 mi 1780353241Mon, 01-Jun-2026 16:34:01 MDT map
28 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 000372231 mi 1780351067Mon, 01-Jun-2026 15:57:47 MDT map
2 km WNW of Dundee, Oregon 2.0 0017861110 mi 1780349451Mon, 01-Jun-2026 15:30:51 MDT map
56 km S of Kingston, Nevada 2.0 001032641 mi 1780348771Mon, 01-Jun-2026 15:19:31 MDT map
266 km W of Ferndale, California 2.9 0019421207 mi 1780348430Mon, 01-Jun-2026 15:13:50 MDT map
9 km E of Hilltop, Texas 2.3 001015631 mi 1780337005Mon, 01-Jun-2026 12:03:25 MDT map
9 km W of Petrolia, CA 2.2 0016871048 mi 1780334702Mon, 01-Jun-2026 11:25:02 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 001070665 mi 1780313730Mon, 01-Jun-2026 05:35:30 MDT map
18 km SSE of Westbrook, Texas 2.6 000606376 mi 1780312207Mon, 01-Jun-2026 05:10:07 MDT map
23 km E of Pine Valley, CA 2.2 000998620 mi 1780306573Mon, 01-Jun-2026 03:36:13 MDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 3.4 001163723 mi 1780301047Mon, 01-Jun-2026 02:04:07 MDT map
7 km SSW of Calimesa, CA 2.1 001030640 mi 1780295848Mon, 01-Jun-2026 00:37:28 MDT map
11 km NE of Susanville, CA 2.6 001377856 mi 1780293218Sun, 31-May-2026 23:53:38 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 001216756 mi 1780284322Sun, 31-May-2026 21:25:22 MDT map
6 km S of Walker, CA 2.1 001235767 mi 1780283713Sun, 31-May-2026 21:15:13 MDT map
6 km SSW of Walker, CA 2.2 001236768 mi 1780283466Sun, 31-May-2026 21:11:06 MDT map
4 km WSW of Huron, CA 2.0 001274792 mi 1780282608Sun, 31-May-2026 20:56:48 MDT map
5 km SW of Westbrook, Texas 2.1 000590366 mi 1780279809Sun, 31-May-2026 20:10:09 MDT map
8 km NNE of Covelo, CA 2.5 001580982 mi 1780276078Sun, 31-May-2026 19:07:58 MDT map
18 km SE of Port Hueneme, CA 2.0 001207750 mi 1780271022Sun, 31-May-2026 17:43:42 MDT map
25 km SSW of Atoka, New Mexico 2.6 000378235 mi 1780268195Sun, 31-May-2026 16:56:35 MDT map
10 km WNW of The Geysers, CA 2.6 001530950 mi 1780259600Sun, 31-May-2026 14:33:20 MDT map
15 km NW of San Simeon, CA 2.2 001380858 mi 1780254692Sun, 31-May-2026 13:11:32 MDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 001525948 mi 1780234899Sun, 31-May-2026 07:41:39 MDT map
6 km NE of Ukiah, CA 2.0 001562971 mi 1780231961Sun, 31-May-2026 06:52:41 MDT map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 000788490 mi 1780220980Sun, 31-May-2026 03:49:40 MDT map
21 km WNW of Boulder Creek, CA 2.5 001470914 mi 1780214963Sun, 31-May-2026 02:09:23 MDT map
18 km NE of Upper Lake, CA 2.1 001528950 mi 1780212978Sun, 31-May-2026 01:36:18 MDT map
9 km N of Pinnacles, CA 2.5 001361846 mi 1780208469Sun, 31-May-2026 00:21:09 MDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000981610 mi 1780204822Sat, 30-May-2026 23:20:22 MDT map
90 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.7 001011628 mi 1780190379Sat, 30-May-2026 19:19:39 MDT map
20 km WSW of Circleville, Utah 2.1 000634394 mi 1780185538Sat, 30-May-2026 17:58:58 MDT map
6 km W of Summit, Oklahoma 2.1 000947588 mi 1780176888Sat, 30-May-2026 15:34:48 MDT map
22 km SSW of King City, CA 2.5 001373853 mi 1780176729Sat, 30-May-2026 15:32:09 MDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.4 0019191192 mi 1780175663Sat, 30-May-2026 15:14:23 MDT map
27 km WNW of Boulder Town, Utah 2.1 000569353 mi 1780162858Sat, 30-May-2026 11:40:58 MDT map
19 km WNW of Orangeville, Utah 2.1 000612380 mi 1780160505Sat, 30-May-2026 11:01:45 MDT map
5 km SSE of Friendsville, Tennessee 2.4 0019711225 mi 1780160335Sat, 30-May-2026 10:58:55 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000475295 mi 1780151841Sat, 30-May-2026 08:37:21 MDT map
33 km W of Gerlach, Nevada 2.2 001318819 mi 1780151030Sat, 30-May-2026 08:23:50 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000474295 mi 1780149494Sat, 30-May-2026 07:58:14 MDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 001070665 mi 1780148936Sat, 30-May-2026 07:48:56 MDT map
2 km NNW of Roosevelt, Washington 2.0 0018921176 mi 1780146164Sat, 30-May-2026 07:02:44 MDT map
20 km N of Chilcoot-Vinton, CA 2.2 001330826 mi 1780144575Sat, 30-May-2026 06:36:15 MDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001011628 mi 1780131758Sat, 30-May-2026 03:02:38 MDT map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.7 000494307 mi 1780129709Sat, 30-May-2026 02:28:29 MDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000474294 mi 1780115407Fri, 29-May-2026 22:30:07 MDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 001070665 mi 1780106148Fri, 29-May-2026 19:55:48 MDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001010627 mi 1780101405Fri, 29-May-2026 18:36:45 MDT map
35 km NNW of Toyah, Texas 2.7 000494307 mi 1780096864Fri, 29-May-2026 17:21:04 MDT map
3 km SW of Tahoe Vista, CA 2.2 001302809 mi 1780096009Fri, 29-May-2026 17:06:49 MDT map
6 km W of Cobb, CA 2.0 001524947 mi 1780092802Fri, 29-May-2026 16:13:22 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000474294 mi 1780087140Fri, 29-May-2026 14:39:00 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 3.4 000474294 mi 1780086758Fri, 29-May-2026 14:32:38 MDT map
9 km SE of Enterprise, Nevada 2.0 000827514 mi 1780086137Fri, 29-May-2026 14:22:17 MDT map
7 km ENE of Ferndale, Washington 2.6 0019871235 mi 1780084912Fri, 29-May-2026 14:01:52 MDT map

129 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.