Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Sun, 19-Oct-2025 06:31:25 MDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
11 km SE of Temelec, CA | 2.2 | 921 mi | Sun, 19-Oct-2025 05:40:02 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 296 mi | Sun, 19-Oct-2025 05:12:19 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 295 mi | Sun, 19-Oct-2025 04:40:14 MDT | map |
34 km E of Bridgeport, California | 2.0 | 730 mi | Sun, 19-Oct-2025 04:31:07 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 295 mi | Sun, 19-Oct-2025 03:13:42 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 296 mi | Sun, 19-Oct-2025 01:30:30 MDT | map |
8 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 949 mi | Sun, 19-Oct-2025 00:20:00 MDT | map |
8 km NW of The Geysers, CA | 2.5 | 948 mi | Sun, 19-Oct-2025 00:19:31 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 296 mi | Sat, 18-Oct-2025 23:53:34 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 296 mi | Sat, 18-Oct-2025 23:07:40 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 295 mi | Sat, 18-Oct-2025 23:04:21 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 295 mi | Sat, 18-Oct-2025 23:03:49 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 295 mi | Sat, 18-Oct-2025 23:00:35 MDT | map |
27 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 300 mi | Sat, 18-Oct-2025 20:41:44 MDT | map |
27 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 301 mi | Sat, 18-Oct-2025 20:33:45 MDT | map |
5 km W of Borrego Springs, CA | 2.7 | 618 mi | Sat, 18-Oct-2025 14:15:05 MDT | map |
20 km SE of Cascade, Idaho | 2.8 | 794 mi | Sat, 18-Oct-2025 06:20:06 MDT | map |
17 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 1053 mi | Sat, 18-Oct-2025 06:10:53 MDT | map |
22 km E of Little Lake, CA | 2.0 | 654 mi | Sat, 18-Oct-2025 05:06:42 MDT | map |
10 km NNW of Cholame, CA | 2.2 | 805 mi | Sat, 18-Oct-2025 03:44:54 MDT | map |
11 km ESE of Alum Rock, CA | 2.3 | 879 mi | Sat, 18-Oct-2025 03:23:17 MDT | map |
11 km ESE of Alum Rock, CA | 2.8 | 879 mi | Sat, 18-Oct-2025 03:16:41 MDT | map |
12 km NW of Ludlow, CA | 2.2 | 583 mi | Sat, 18-Oct-2025 02:15:12 MDT | map |
9 km WSW of El Sauzal, B.C., MX | 2.3 | 673 mi | Fri, 17-Oct-2025 22:39:10 MDT | map |
12 km SW of Poth, Texas | 3.0 | 651 mi | Fri, 17-Oct-2025 20:33:37 MDT | map |
11 km ENE of Mexicali, B.C., MX | 2.2 | 574 mi | Fri, 17-Oct-2025 13:49:32 MDT | map |
13 km SW of Elbert, Colorado | 3.0 | 247 mi | Fri, 17-Oct-2025 12:51:19 MDT | map |
60 km E of Tonopah, Nevada | 2.4 | 605 mi | Fri, 17-Oct-2025 12:20:46 MDT | map |
13 km ESE of Covelo, CA | 2.5 | 974 mi | Fri, 17-Oct-2025 11:21:29 MDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 302 mi | Fri, 17-Oct-2025 07:20:47 MDT | map |
13 km SW of Poth, Texas | 2.2 | 651 mi | Fri, 17-Oct-2025 03:39:14 MDT | map |
12 km SW of Poth, Texas | 2.0 | 651 mi | Fri, 17-Oct-2025 01:25:41 MDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 340 mi | Thu, 16-Oct-2025 23:07:43 MDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 340 mi | Thu, 16-Oct-2025 23:00:46 MDT | map |
12 km WSW of Stanton, Texas | 2.4 | 341 mi | Thu, 16-Oct-2025 22:49:23 MDT | map |
10 km E of Borrego Springs, CA | 2.0 | 610 mi | Thu, 16-Oct-2025 21:41:42 MDT | map |
52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 294 mi | Thu, 16-Oct-2025 19:21:59 MDT | map |
10 km NNW of Grapevine, CA | 2.1 | 733 mi | Thu, 16-Oct-2025 18:46:58 MDT | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 766 mi | Thu, 16-Oct-2025 18:37:36 MDT | map |
22 km S of Mammoth Lakes, CA | 2.5 | 732 mi | Thu, 16-Oct-2025 18:07:36 MDT | map |
3 km ESE of Loma Linda, CA | 2.0 | 647 mi | Thu, 16-Oct-2025 17:40:33 MDT | map |
30 km NW of Whites City, New Mexico | 3.5 | 244 mi | Thu, 16-Oct-2025 16:02:35 MDT | map |
3 km SSW of Enterprise, Nevada | 2.3 | 519 mi | Thu, 16-Oct-2025 15:33:08 MDT | map |
6 km ENE of Niota, Tennessee | 2.1 | 1206 mi | Thu, 16-Oct-2025 15:30:56 MDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 946 mi | Thu, 16-Oct-2025 13:28:19 MDT | map |
23 km NNW of Hayfork, CA | 3.1 | 998 mi | Thu, 16-Oct-2025 11:58:11 MDT | map |
17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.3 | 367 mi | Thu, 16-Oct-2025 11:41:42 MDT | map |
14 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 1192 mi | Thu, 16-Oct-2025 11:39:29 MDT | map |
9 km N of Balmorhea, Texas | 2.0 | 345 mi | Thu, 16-Oct-2025 10:59:08 MDT | map |
2 km E of Berkeley, CA | 2.0 | 911 mi | Thu, 16-Oct-2025 10:40:16 MDT | map |
4 km S of Green Valley, CA | 2.1 | 908 mi | Thu, 16-Oct-2025 10:36:38 MDT | map |
2 km E of Berkeley, CA | 2.3 | 911 mi | Thu, 16-Oct-2025 10:24:00 MDT | map |
2 km E of Berkeley, CA | 3.0 | 911 mi | Thu, 16-Oct-2025 10:23:45 MDT | map |
13 km SW of Poth, Texas | 2.0 | 651 mi | Thu, 16-Oct-2025 07:27:09 MDT | map |
7 km N of Ames, Oklahoma | 2.1 | 438 mi | Thu, 16-Oct-2025 06:23:26 MDT | map |
3 km N of Grace, Idaho | 2.0 | 566 mi | Thu, 16-Oct-2025 06:19:04 MDT | map |
10 km SE of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 601 mi | Thu, 16-Oct-2025 05:50:45 MDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.4 | 622 mi | Thu, 16-Oct-2025 05:45:14 MDT | map |
17 km WSW of Freedom, Idaho | 2.9 | 570 mi | Thu, 16-Oct-2025 00:48:26 MDT | map |
25 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.1 | 363 mi | Wed, 15-Oct-2025 23:46:18 MDT | map |
4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 946 mi | Wed, 15-Oct-2025 23:41:07 MDT | map |
46 km E of Beatty, Nevada | 2.8 | 576 mi | Wed, 15-Oct-2025 22:09:31 MDT | map |
15 km NE of Coso Junction, CA | 2.0 | 664 mi | Wed, 15-Oct-2025 20:39:31 MDT | map |
13 km SW of Poth, Texas | 3.0 | 651 mi | Wed, 15-Oct-2025 18:07:19 MDT | map |
7 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 801 mi | Wed, 15-Oct-2025 14:34:47 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 295 mi | Wed, 15-Oct-2025 10:44:02 MDT | map |
9 km WSW of Manton, CA | 2.8 | 926 mi | Wed, 15-Oct-2025 10:35:19 MDT | map |
11 km SW of Manton, CA | 2.1 | 925 mi | Wed, 15-Oct-2025 09:49:14 MDT | map |
44 km ENE of Mina, Nevada | 2.4 | 668 mi | Wed, 15-Oct-2025 07:28:30 MDT | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 948 mi | Wed, 15-Oct-2025 05:56:48 MDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 341 mi | Wed, 15-Oct-2025 04:42:18 MDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.3 | 341 mi | Wed, 15-Oct-2025 04:41:27 MDT | map |
8 km W of Cobb, CA | 2.4 | 948 mi | Wed, 15-Oct-2025 03:40:17 MDT | map |
1 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 945 mi | Wed, 15-Oct-2025 01:26:37 MDT | map |
9 km NE of Santiago, Washington | 2.0 | 1231 mi | Wed, 15-Oct-2025 00:03:51 MDT | map |
38 km SSE of Morton, Washington | 2.3 | 1108 mi | Tue, 14-Oct-2025 20:37:44 MDT | map |
11 km NNW of Mitchell, Oregon | 2.0 | 970 mi | Tue, 14-Oct-2025 20:23:03 MDT | map |
13 km ESE of Redway, CA | 2.0 | 1009 mi | Tue, 14-Oct-2025 20:17:07 MDT | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.2 | 804 mi | Tue, 14-Oct-2025 19:59:29 MDT | map |
22 km NW of Grapevine, CA | 2.2 | 738 mi | Tue, 14-Oct-2025 19:12:26 MDT | map |
19 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.3 | 359 mi | Tue, 14-Oct-2025 17:57:14 MDT | map |
4 km NW of Cedar City, Utah | 2.5 | 417 mi | Tue, 14-Oct-2025 14:58:26 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 295 mi | Tue, 14-Oct-2025 14:18:09 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 295 mi | Tue, 14-Oct-2025 14:10:53 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.9 | 295 mi | Tue, 14-Oct-2025 13:19:12 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 295 mi | Tue, 14-Oct-2025 13:09:56 MDT | map |
7 km WSW of Clark Fork, Idaho | 2.1 | 1005 mi | Tue, 14-Oct-2025 11:29:44 MDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 948 mi | Tue, 14-Oct-2025 11:03:15 MDT | map |
Revilla Gigedo Islands region | 4.8 | 1108 mi | Tue, 14-Oct-2025 10:20:52 MDT | map |
4 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 848 mi | Tue, 14-Oct-2025 09:01:40 MDT | map |
21 km SE of Cascade, Idaho | 2.1 | 793 mi | Tue, 14-Oct-2025 07:42:00 MDT | map |
23 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 725 mi | Tue, 14-Oct-2025 03:25:01 MDT | map |
14 km WSW of Patterson, CA | 2.5 | 856 mi | Tue, 14-Oct-2025 02:44:43 MDT | map |
17 km NE of El Indio, Texas | 2.7 | 596 mi | Tue, 14-Oct-2025 02:18:28 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 295 mi | Mon, 13-Oct-2025 23:56:04 MDT | map |
23 km SW of Toms Place, CA | 2.2 | 724 mi | Mon, 13-Oct-2025 21:43:39 MDT | map |
8 km WSW of Lanare, CA | 2.2 | 784 mi | Mon, 13-Oct-2025 20:04:30 MDT | map |
7 km S of Markleeville, CA | 2.4 | 785 mi | Mon, 13-Oct-2025 18:40:29 MDT | map |
6 km NW of Petrolia, CA | 2.2 | 1047 mi | Mon, 13-Oct-2025 18:39:17 MDT | map |
202 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 1228 mi | Mon, 13-Oct-2025 15:27:59 MDT | map |
30 km NW of Whites City, New Mexico | 3.4 | 246 mi | Mon, 13-Oct-2025 14:12:13 MDT | map |
14 km NNE of Laytonville, CA | 2.1 | 993 mi | Mon, 13-Oct-2025 10:55:34 MDT | map |
38 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 1067 mi | Mon, 13-Oct-2025 10:47:00 MDT | map |
245 km W of Ferndale, California | 3.2 | 1195 mi | Mon, 13-Oct-2025 10:33:14 MDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 609 mi | Mon, 13-Oct-2025 10:28:11 MDT | map |
3 km N of Gardena, CA | 2.1 | 709 mi | Mon, 13-Oct-2025 09:38:20 MDT | map |
4 km NNE of Gardena, CA | 2.3 | 709 mi | Mon, 13-Oct-2025 07:48:02 MDT | map |
4 km NNE of Gardena, CA | 2.1 | 709 mi | Mon, 13-Oct-2025 07:30:00 MDT | map |
4 km N of Gardena, CA | 2.0 | 709 mi | Mon, 13-Oct-2025 07:26:18 MDT | map |
3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 440 mi | Mon, 13-Oct-2025 06:34:25 MDT | map |
63 km WSW of Coronado, CA | 2.0 | 711 mi | Mon, 13-Oct-2025 03:35:12 MDT | map |
13 km SE of Petrolia, CA | 2.2 | 1037 mi | Mon, 13-Oct-2025 03:23:01 MDT | map |
13 km SE of Petrolia, CA | 2.6 | 1037 mi | Mon, 13-Oct-2025 01:14:38 MDT | map |
13 km ESE of Redway, CA | 2.1 | 1009 mi | Sun, 12-Oct-2025 22:13:35 MDT | map |
22 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 724 mi | Sun, 12-Oct-2025 21:35:41 MDT | map |
22 km SW of Toms Place, CA | 2.6 | 724 mi | Sun, 12-Oct-2025 21:35:14 MDT | map |
23 km SW of Toms Place, CA | 2.6 | 725 mi | Sun, 12-Oct-2025 21:31:38 MDT | map |
16 km SW of Toms Place, CA | 2.3 | 721 mi | Sun, 12-Oct-2025 21:26:10 MDT | map |
3 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 920 mi | Sun, 12-Oct-2025 20:43:00 MDT | map |
7 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 366 mi | Sun, 12-Oct-2025 17:00:06 MDT | map |
13 km E of Irwin, Idaho | 2.0 | 596 mi | Sun, 12-Oct-2025 16:22:28 MDT | map |
3 km ESE of Berkeley, CA | 2.2 | 910 mi | Sun, 12-Oct-2025 10:59:35 MDT | map |
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 802 mi | Sun, 12-Oct-2025 10:42:06 MDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.4 | 694 mi | Sun, 12-Oct-2025 09:20:15 MDT | map |
124 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.