Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Sun, 20-Apr-2025 14:15:48 MDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
39 km S of Goldfield, Nevada | 2.0 | 632 mi | Sun, 20-Apr-2025 11:42:40 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 297 mi | Sun, 20-Apr-2025 10:29:27 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 296 mi | Sun, 20-Apr-2025 10:18:14 MDT | map |
9 km SE of Lima, Montana | 2.6 | 702 mi | Sun, 20-Apr-2025 02:59:07 MDT | map |
8 km NW of Tonasket, Washington | 3.2 | 1133 mi | Sun, 20-Apr-2025 02:10:30 MDT | map |
4 km NNE of Mountain View Acres, CA | 2.0 | 646 mi | Sun, 20-Apr-2025 01:49:56 MDT | map |
4 km NNE of Mountain View Acres, CA | 2.6 | 646 mi | Sat, 19-Apr-2025 23:50:10 MDT | map |
4 km of Laytonville, CA | 2.1 | 994 mi | Sat, 19-Apr-2025 22:46:17 MDT | map |
3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 2.8 | 870 mi | Sat, 19-Apr-2025 22:40:18 MDT | map |
6 km SW of Etowah, Arkansas | 2.1 | 880 mi | Sat, 19-Apr-2025 22:29:54 MDT | map |
3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 3.0 | 870 mi | Sat, 19-Apr-2025 22:25:45 MDT | map |
14 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 1052 mi | Sat, 19-Apr-2025 22:07:13 MDT | map |
4 km WSW of San Juan Bautista, CA | 2.6 | 870 mi | Sat, 19-Apr-2025 20:21:10 MDT | map |
67 km WNW of Ferndale, CA | 2.6 | 1087 mi | Sat, 19-Apr-2025 18:10:47 MDT | map |
2 km SSW of Julian, CA | 2.1 | 632 mi | Sat, 19-Apr-2025 14:49:01 MDT | map |
5 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 947 mi | Sat, 19-Apr-2025 13:45:38 MDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 311 mi | Sat, 19-Apr-2025 12:26:50 MDT | map |
8 km ESE of Willits, CA | 2.2 | 978 mi | Sat, 19-Apr-2025 08:53:34 MDT | map |
14 km NE of Yerington, Nevada | 2.6 | 751 mi | Sat, 19-Apr-2025 08:49:36 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 295 mi | Sat, 19-Apr-2025 07:24:56 MDT | map |
218 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 1238 mi | Sat, 19-Apr-2025 07:12:49 MDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 665 mi | Sat, 19-Apr-2025 02:24:21 MDT | map |
14 km NNE of New Pine Creek, Oregon | 2.1 | 881 mi | Sat, 19-Apr-2025 02:02:30 MDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 948 mi | Sat, 19-Apr-2025 01:45:58 MDT | map |
14 km WSW of Johannesburg, CA | 2.7 | 663 mi | Sat, 19-Apr-2025 01:44:19 MDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 3.4 | 665 mi | Sat, 19-Apr-2025 01:44:07 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 297 mi | Sat, 19-Apr-2025 00:14:36 MDT | map |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 2.4 | 751 mi | Fri, 18-Apr-2025 20:45:57 MDT | map |
2 km N of City of Sammamish, Washington | 2.4 | 1163 mi | Fri, 18-Apr-2025 17:56:02 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 296 mi | Fri, 18-Apr-2025 14:53:52 MDT | map |
12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 341 mi | Fri, 18-Apr-2025 13:40:50 MDT | map |
16 km WSW of San Nicolás, Mexico | 4.6 | 1412 mi | Fri, 18-Apr-2025 13:18:23 MDT | map |
11 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 1192 mi | Fri, 18-Apr-2025 12:30:12 MDT | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.1 | 633 mi | Fri, 18-Apr-2025 10:33:11 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 295 mi | Fri, 18-Apr-2025 08:41:05 MDT | map |
13 km E of Jackson, Wyoming | 2.9 | 589 mi | Fri, 18-Apr-2025 07:25:55 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 295 mi | Fri, 18-Apr-2025 07:01:02 MDT | map |
43 km NNE of Ovando, Montana | 2.2 | 884 mi | Fri, 18-Apr-2025 05:35:40 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 296 mi | Fri, 18-Apr-2025 05:28:52 MDT | map |
6 km NW of Boonville, CA | 2.6 | 983 mi | Fri, 18-Apr-2025 04:21:10 MDT | map |
2 km SW of Julian, CA | 2.5 | 633 mi | Fri, 18-Apr-2025 03:55:21 MDT | map |
26 km WNW of Lincoln City, Oregon | 2.5 | 1157 mi | Fri, 18-Apr-2025 00:42:10 MDT | map |
Revilla Gigedo Islands region | 4.3 | 1140 mi | Fri, 18-Apr-2025 00:33:08 MDT | map |
16 km E of Jackson, Wyoming | 3.9 | 588 mi | Thu, 17-Apr-2025 23:07:14 MDT | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 295 mi | Thu, 17-Apr-2025 18:12:46 MDT | map |
11 km WSW of Ridgemark, CA | 2.0 | 864 mi | Thu, 17-Apr-2025 17:45:15 MDT | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.6 | 633 mi | Thu, 17-Apr-2025 16:31:42 MDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 1193 mi | Thu, 17-Apr-2025 15:25:31 MDT | map |
9 km WSW of Niland, CA | 2.0 | 574 mi | Thu, 17-Apr-2025 14:03:55 MDT | map |
46 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 1071 mi | Thu, 17-Apr-2025 14:03:52 MDT | map |
6 km SSE of Julian, CA | 2.3 | 632 mi | Thu, 17-Apr-2025 13:43:09 MDT | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.6 | 751 mi | Thu, 17-Apr-2025 12:57:05 MDT | map |
27 km SSE of Silver Peak, Nevada | 2.4 | 649 mi | Thu, 17-Apr-2025 11:59:18 MDT | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 295 mi | Thu, 17-Apr-2025 09:46:06 MDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 665 mi | Thu, 17-Apr-2025 06:54:13 MDT | map |
10 km E of Big Pine, CA | 2.6 | 684 mi | Thu, 17-Apr-2025 05:12:07 MDT | map |
14 km SE of Anza, CA | 2.5 | 621 mi | Thu, 17-Apr-2025 04:13:09 MDT | map |
7 km ENE of Loyalton, CA | 2.1 | 823 mi | Thu, 17-Apr-2025 01:50:17 MDT | map |
42 km NNE of Ovando, Montana | 2.5 | 884 mi | Wed, 16-Apr-2025 19:50:24 MDT | map |
22 km NNE of California City, CA | 2.5 | 671 mi | Wed, 16-Apr-2025 17:55:22 MDT | map |
9 km NE of Sprague, Washington | 2.4 | 1010 mi | Wed, 16-Apr-2025 17:53:55 MDT | map |
45 km WSW of Conner, Montana | 2.4 | 827 mi | Wed, 16-Apr-2025 17:47:58 MDT | map |
43 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 304 mi | Wed, 16-Apr-2025 16:06:23 MDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 691 mi | Wed, 16-Apr-2025 15:53:12 MDT | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 693 mi | Wed, 16-Apr-2025 15:51:44 MDT | map |
16 km NE of Jal, New Mexico | 2.7 | 292 mi | Wed, 16-Apr-2025 14:44:10 MDT | map |
43 km SSE of Leadore, Idaho | 2.4 | 705 mi | Wed, 16-Apr-2025 14:43:02 MDT | map |
26 km NE of Nipomo, CA | 2.3 | 803 mi | Wed, 16-Apr-2025 14:03:34 MDT | map |
61 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 3.6 | 627 mi | Wed, 16-Apr-2025 12:59:21 MDT | map |
13 km E of Kelly, Wyoming | 2.0 | 594 mi | Wed, 16-Apr-2025 12:11:11 MDT | map |
64 km WNW of Petrolia, CA | 3.2 | 1083 mi | Wed, 16-Apr-2025 11:03:36 MDT | map |
86 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 1096 mi | Wed, 16-Apr-2025 09:44:02 MDT | map |
58 km WNW of Petrolia, CA | 3.6 | 1079 mi | Wed, 16-Apr-2025 09:04:57 MDT | map |
9 km NW of Tonasket, Washington | 3.1 | 1133 mi | Wed, 16-Apr-2025 08:23:43 MDT | map |
11 km SE of Desert Aire, Washington | 2.2 | 1038 mi | Wed, 16-Apr-2025 08:08:02 MDT | map |
6 km NW of Tonasket, Washington | 2.5 | 1132 mi | Wed, 16-Apr-2025 08:04:51 MDT | map |
25 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 752 mi | Wed, 16-Apr-2025 07:57:29 MDT | map |
3 km W of Markleeville, CA | 2.8 | 788 mi | Wed, 16-Apr-2025 05:07:20 MDT | map |
5 km E of Zapotiltic, Mexico | 4.4 | 1123 mi | Tue, 15-Apr-2025 23:52:34 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 296 mi | Tue, 15-Apr-2025 22:47:44 MDT | map |
6 km WNW of Linwood, Georgia | 2.2 | 1165 mi | Tue, 15-Apr-2025 22:15:44 MDT | map |
7 km SSE of Midland, Texas | 2.5 | 346 mi | Tue, 15-Apr-2025 18:58:15 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 297 mi | Tue, 15-Apr-2025 18:07:48 MDT | map |
11 km SE of Desert Aire, Washington | 2.4 | 1038 mi | Tue, 15-Apr-2025 17:55:13 MDT | map |
5 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 1196 mi | Tue, 15-Apr-2025 15:24:55 MDT | map |
21 km NNW of Tehachapi, CA | 2.5 | 704 mi | Tue, 15-Apr-2025 13:52:58 MDT | map |
21 km NNW of Tehachapi, CA | 2.6 | 704 mi | Tue, 15-Apr-2025 13:42:12 MDT | map |
8 km N of Delta, B.C., MX | 2.3 | 573 mi | Tue, 15-Apr-2025 10:46:36 MDT | map |
5 km E of Millville, CA | 2.0 | 938 mi | Tue, 15-Apr-2025 10:23:04 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 296 mi | Tue, 15-Apr-2025 08:51:49 MDT | map |
52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 293 mi | Tue, 15-Apr-2025 08:42:13 MDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 665 mi | Tue, 15-Apr-2025 06:09:09 MDT | map |
10 km ENE of Talmage, CA | 2.3 | 966 mi | Tue, 15-Apr-2025 05:29:49 MDT | map |
24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.6 | 375 mi | Mon, 14-Apr-2025 23:36:34 MDT | map |
14 km SSW of Williamsville, Missouri | 2.4 | 859 mi | Mon, 14-Apr-2025 23:30:01 MDT | map |
3 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 1045 mi | Mon, 14-Apr-2025 22:05:17 MDT | map |
3 km WSW of Julian, CA | 2.1 | 633 mi | Mon, 14-Apr-2025 21:43:16 MDT | map |
15 km NE of Yerington, Nevada | 2.2 | 751 mi | Mon, 14-Apr-2025 20:13:23 MDT | map |
8 km NW of Tonasket, Washington | 2.8 | 1133 mi | Mon, 14-Apr-2025 19:55:18 MDT | map |
6 km SSE of Julian, CA | 2.0 | 632 mi | Mon, 14-Apr-2025 19:44:09 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 295 mi | Mon, 14-Apr-2025 19:27:55 MDT | map |
57 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 1077 mi | Mon, 14-Apr-2025 19:08:12 MDT | map |
6 km NNW of Big Bear Lake, CA | 2.2 | 627 mi | Mon, 14-Apr-2025 17:10:22 MDT | map |
6 km NNW of Big Bear Lake, CA | 2.3 | 627 mi | Mon, 14-Apr-2025 16:56:48 MDT | map |
20 km WNW of Searles Valley, CA | 2.0 | 652 mi | Mon, 14-Apr-2025 16:40:15 MDT | map |
16 km NNW of Fillmore, CA | 2.3 | 738 mi | Mon, 14-Apr-2025 15:05:57 MDT | map |
4 km S of Julian, CA | 2.9 | 632 mi | Mon, 14-Apr-2025 14:23:29 MDT | map |
2 km SSW of Julian, CA | 2.0 | 632 mi | Mon, 14-Apr-2025 14:03:53 MDT | map |
5 km S of Julian, CA | 2.6 | 632 mi | Mon, 14-Apr-2025 13:34:30 MDT | map |
22 km NNW of Parkfield, CA | 2.0 | 817 mi | Mon, 14-Apr-2025 13:06:30 MDT | map |
39 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 778 mi | Mon, 14-Apr-2025 13:01:21 MDT | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.1 | 633 mi | Mon, 14-Apr-2025 12:55:06 MDT | map |
7 km SSE of Julian, CA | 2.1 | 632 mi | Mon, 14-Apr-2025 12:27:38 MDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.0 | 632 mi | Mon, 14-Apr-2025 12:26:07 MDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 4.0 | 632 mi | Mon, 14-Apr-2025 12:23:42 MDT | map |
4 km S of Julian, CA | 2.1 | 632 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:25:18 MDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.0 | 632 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:17:51 MDT | map |
3 km S of Julian, CA | 2.5 | 632 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:14:03 MDT | map |
4 km S of Julian, CA | 3.0 | 632 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:13:08 MDT | map |
8 km ESE of Borrego Springs, CA | 3.5 | 612 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:12:30 MDT | map |
3 km S of Julian, CA | 2.6 | 632 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:12:07 MDT | map |
5 km SSE of Julian, CA | 2.1 | 631 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:11:55 MDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.1 | 631 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:11:55 MDT | map |
6 km SSE of Julian, CA | 2.1 | 631 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:11:40 MDT | map |
5 km SSE of Julian, CA | 2.4 | 632 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:11:29 MDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.4 | 632 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:10:54 MDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.3 | 632 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:10:54 MDT | map |
5 km SSE of Julian, CA | 2.5 | 632 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:10:44 MDT | map |
1 km WSW of Julian, CA | 2.5 | 632 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:10:38 MDT | map |
1 km SW of Julian, CA | 2.8 | 632 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:10:21 MDT | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.8 | 632 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:10:17 MDT | map |
5 km S of Julian, CA | 5.2 | 632 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:08:28 MDT | map |
12 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 1050 mi | Mon, 14-Apr-2025 05:48:04 MDT | map |
2 km NW of Osoyoos, Canada | 2.5 | 1146 mi | Mon, 14-Apr-2025 02:43:16 MDT | map |
2 km E of Tracyton, Washington | 2.0 | 1184 mi | Mon, 14-Apr-2025 02:25:42 MDT | map |
55 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 1077 mi | Mon, 14-Apr-2025 02:03:45 MDT | map |
5 km E of Heber, CA | 2.0 | 580 mi | Mon, 14-Apr-2025 01:54:17 MDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.0 | 665 mi | Mon, 14-Apr-2025 01:53:22 MDT | map |
188 km W of Ferndale, California | 2.7 | 1154 mi | Mon, 14-Apr-2025 01:45:01 MDT | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 308 mi | Mon, 14-Apr-2025 01:07:54 MDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 296 mi | Sun, 13-Apr-2025 22:43:09 MDT | map |
5 km S of Julian, CA | 2.0 | 632 mi | Sun, 13-Apr-2025 21:06:51 MDT | map |
158 km W of Ferndale, California | 2.7 | 1140 mi | Sun, 13-Apr-2025 20:54:33 MDT | map |
50 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.4 | 288 mi | Sun, 13-Apr-2025 20:28:35 MDT | map |
23 km WSW of New Idria, CA | 2.0 | 833 mi | Sun, 13-Apr-2025 20:26:40 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 297 mi | Sun, 13-Apr-2025 18:16:00 MDT | map |
25 km SW of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 667 mi | Sun, 13-Apr-2025 17:32:47 MDT | map |
5 km S of Julian, CA | 3.3 | 632 mi | Sun, 13-Apr-2025 16:54:16 MDT | map |
8 km W of Progreso, B.C., MX | 2.3 | 594 mi | Sun, 13-Apr-2025 16:46:42 MDT | map |
7 km NNE of Isleton, CA | 2.2 | 878 mi | Sun, 13-Apr-2025 16:34:47 MDT | map |
15 km S of Tres Pinos, CA | 2.2 | 855 mi | Sun, 13-Apr-2025 15:49:13 MDT | map |
15 km S of Tres Pinos, CA | 2.9 | 854 mi | Sun, 13-Apr-2025 15:34:20 MDT | map |
6 km NW of Tonasket, Washington | 2.5 | 1131 mi | Sun, 13-Apr-2025 14:19:52 MDT | map |
153 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.